Pesola Infusion
Pesola Infusion
Valmistaja:
Tuotekoodi | 13000/5 | 11000/5 |
Malli | Infusion-Scale 3000 ml / 2000 ml | Infusion-Scale 1000 ml / 500 ml |
Mittausalue | 3000 ml / 2000 ml | 1000 ml / 500 ml |
Asteikkojako | 50 ml | 10 ml |
Väri | Vihreä | Sininen |
Mittausepätarkkuus | 0,3 % | 0,3 % |
Tarkkuus | 15 ~ 20 % | 15 ~ 20 % |
Nettopaino | 28 g | 24 g |
Bruttopaino | 42 g | 39 g |
Mitta-asteikon pituus | 100 mm / 66,6 mm | 100 mm / 50 mm |
Pituus (kuormittamattomana) | 225 mm | 225 mm |
Pituus (max. kuormitus) | 330 mm | 330 mm |
Halkaisija | 12,2 mm | 12,2 mm |
Mittausasento | Pystysuorassa | Pystysuorassa |
Mukana toimitetaan | Koukku, kahva sekä kotelo | Koukku, kahva sekä kotelo |
Takuu | 3 vuotta | 3 vuotta |
Tuotekoodi | 13000/5 | 11000/5 |
Malli | Infusion-Scale 3000 ml / 2000 ml | Infusion-Scale 1000 ml / 500 ml |
Mittausalue | 3000 ml / 2000 ml | 1000 ml / 500 ml |
Asteikkojako | 50 ml | 10 ml |
Väri | Vihreä | Sininen |
Mittausepätarkkuus | 0,3 % | 0,3 % |
Tarkkuus | 15 ~ 20 % | 15 ~ 20 % |
Nettopaino | 28 g | 24 g |
Bruttopaino | 42 g | 39 g |
Mitta-asteikon pituus | 100 mm / 66,6 mm | 100 mm / 50 mm |
Pituus (kuormittamattomana) | 225 mm | 225 mm |
Pituus (max. kuormitus) | 330 mm | 330 mm |
Halkaisija | 12,2 mm | 12,2 mm |
Mittausasento | Pystysuorassa | Pystysuorassa |
Mukana toimitetaan | Koukku, kahva sekä kotelo | Koukku, kahva sekä kotelo |
Takuu | 3 vuotta | 3 vuotta |
Nykyinen
-
Teknologia 23 -messut 7-9.11.20232022-10-20
Chauvin Arnoux Group osallistuu Helsingin messukeskuksessa järjestettäville Teknologia 23 -messuille 7-9.2023. Edustamme mm. korkealaatuisia Tekscan, Alluris, Fujifilm, ETL sekä Chauvin Arnoux -mittalaitteita, jotka soveltuvat paine-, veto- ja vääntövoiman sekä sähköteknisiin mittauksiin. Tarjoamme myös laadukkaita ja monipuolisia kalibrointipalveluja.
-
UUTTA: Fujifilm-mittauskalvot löytyvät nyt nettisivuiltamme!2021-07-01
Ainutlaatuiset Fujifilm-paineenmittauskalvot löytyvät nyt suomenkielisiltä nettisivuiltamme. Valikoimaan kuuluu kertakäyttöiset PRESCALE-paineenmittauskalvot, THERMOSCALE-lämmönmittauskalvot sekä UVSCALE-ultraviolettivalon mittauskalvot Leikkaa halutun kokoinen pala rullasta tai valmiista arkeista ja aseta tämä tarkasteltavien pintojen väliin. Paineenjakauma/Lämmönjakauma/UV-valon jakauma näkyy kalvossa eri värisävyinä.