Pesola Macro Line
Pesola Macro Line
Pesola Macro Line: Korkealaatuiset, Sveitsissä valmistetut Pesola Macro-Line jousivaa’at ovat aina valmiina käyttöön. Korkean tarkkuuden omaava ja kätevä jousivaaka vankalla, anodisoidulla alumiinirungolla. Ripustuslenkki, koukku sekä puristin ovat kaikki käännettävissä ja irrotettavissa tuoden lisää joustavuutta mittauksiin. Mukana toimitetaan liukuva osoitin maksimiarvon tarkasteluun sekä irotettava kädensija. Monipuolinen sekä pitkäikäinen mittalaite veto- ja työntövoimien mittaukseen.
Lisätarvike: Paineenmittaussetti, jonka avulla onnistuu painevoiman mittaus. Tuotenro: 8004
Valmistaja:

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tuotekoodi | Pesola80490 | Pesola80196 | Pesola80098 | Pesola80049 | Pesola80050 | Pesola80035 | Pesola80020 | Pesola80010 | Pesola80005 |
Malli | Macro Line 500 N | Macro Line 200 N | Macro Line 100 N | Macro Line 50 N | Macro Line 50 kg | Macro Line 35 kg | Macro Line 20 kg | Macro Line 10 kg | Macro Line 5 kg |
Mittausalue | 500 N | 200 N | 100 N | 50 N | 50 kg | 35 kg | 20 kg | 10 kg | 5 kg |
Asteikkojako | 5 N | 2 N | 1 N | 0,5 N | 500 g | 500 g | 200 g | 100 g | 50 g |
Väri | Musta | Punainen | Vihreä | Ruskea | Musta | Punainen | Sininen | Vihreä | Ruskea |
Mittausepätarkkuus | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % |
Taaraus | ~20 % | ~20 % | ~20 % | ~20 % | ~20 % | ~20 % | ~20 % | ~20 % | ~20 % |
Nettopaino | 330 g | 330 g | 359 g | 330 g | 494 g | 494 g | 454 g | 330 g | 330 g |
Bruttopaino | 570 g | 530 g | 435 g | 410 g | 570 g | 570 g | 513 g | 410 g | 410 g |
Mitta-asteikon pituus | 90 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 90 mm | 90 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Pituus (kuormittamattomana) | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
Pituus (max. kuormitus) | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 460 mm | 460 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
Pituus (sis. 8004) | 370 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 370 mm | 370 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Halkaisija | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Mittausasento | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen |
Mukana toimitetaan | Koukku, kahva, liukuva osoitin sekä kotelo. | Koukku, kahva, liukuva osoitin sekä kotelo. | Koukku, kahva, liukuva osoitin sekä kotelo. | Koukku, kahva, liukuva osoitin sekä kotelo. | Koukku, kahva, liukuva osoitin sekä kotelo. | Koukku, kahva, liukuva osoitin sekä kotelo. | Koukku, kahva, liukuva osoitin sekä kotelo. | Koukku, kahva, liukuva osoitin sekä kotelo. | Koukku, kahva, liukuva osoitin sekä kotelo. |
Takuu | 3 vuotta | 3 vuotta | 3 vuotta | 3 vuotta | 3 vuotta | 3 vuotta | 3 vuotta | 3 vuotta | 3 vuotta |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tuotekoodi | Pesola80490 | Pesola80196 | Pesola80098 | Pesola80049 | Pesola80050 | Pesola80035 | Pesola80020 | Pesola80010 | Pesola80005 |
Malli | Macro Line 500 N | Macro Line 200 N | Macro Line 100 N | Macro Line 50 N | Macro Line 50 kg | Macro Line 35 kg | Macro Line 20 kg | Macro Line 10 kg | Macro Line 5 kg |
Mittausalue | 500 N | 200 N | 100 N | 50 N | 50 kg | 35 kg | 20 kg | 10 kg | 5 kg |
Asteikkojako | 5 N | 2 N | 1 N | 0,5 N | 500 g | 500 g | 200 g | 100 g | 50 g |
Väri | Musta | Punainen | Vihreä | Ruskea | Musta | Punainen | Sininen | Vihreä | Ruskea |
Mittausepätarkkuus | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % |
Taaraus | ~20 % | ~20 % | ~20 % | ~20 % | ~20 % | ~20 % | ~20 % | ~20 % | ~20 % |
Nettopaino | 330 g | 330 g | 359 g | 330 g | 494 g | 494 g | 454 g | 330 g | 330 g |
Bruttopaino | 570 g | 530 g | 435 g | 410 g | 570 g | 570 g | 513 g | 410 g | 410 g |
Mitta-asteikon pituus | 90 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 90 mm | 90 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Pituus (kuormittamattomana) | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
Pituus (max. kuormitus) | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 460 mm | 460 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
Pituus (sis. 8004) | 370 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 370 mm | 370 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Halkaisija | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Mittausasento | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen |
Mukana toimitetaan | Koukku, kahva, liukuva osoitin sekä kotelo. | Koukku, kahva, liukuva osoitin sekä kotelo. | Koukku, kahva, liukuva osoitin sekä kotelo. | Koukku, kahva, liukuva osoitin sekä kotelo. | Koukku, kahva, liukuva osoitin sekä kotelo. | Koukku, kahva, liukuva osoitin sekä kotelo. | Koukku, kahva, liukuva osoitin sekä kotelo. | Koukku, kahva, liukuva osoitin sekä kotelo. | Koukku, kahva, liukuva osoitin sekä kotelo. |
Takuu | 3 vuotta | 3 vuotta | 3 vuotta | 3 vuotta | 3 vuotta | 3 vuotta | 3 vuotta | 3 vuotta | 3 vuotta |
Saatat pitää myös…
-
Pesola Light Line
Sveitsiläistä laatua edustavat Pesola Light-Line jousivaa'at vankalla, anodisoidulla alumiinirungolla. Laajaan valikoimaan kuuluu eri kapasiteetin omaavia vaakamalleja välillä 10 g ... 1000 g ja 1 N ... 10 N.LUE LISÄÄ -
Pesola Macro Line -yhteensopiva paineenmittaussetti
Paineenmittaussetti: Pesola Macro Line -yhteensopivaLUE LISÄÄ -
Pesola Macro Line -yhteensopiva liukuva osoitin
Macro Line vaakojen kanssa yhteensopiva liukuva osoitin.LUE LISÄÄ -
Pesola Medio Line
Sveitsiläistä laatua edustavat Pesola Medio-Line jousivaa'at vankalla, anodisoidulla alumiinirungolla. Laajaan valikoimaan kuuluu eri kapasiteetin omaavia vaakamalleja välillä 300...2500 g ja 3 N...25 N.LUE LISÄÄ
Ajankohtaista
-
CA Mätsystem osallistuu marraskuussa Teknologiamessuille!2025-03-04
CA Mätsystem osallistuu Helsingin messukeskuksessa järjestettäville Teknologiamessuille 4-6.11.2025. Tervetuloa osastollemme 6c21 tutustumaan erilaisiin sähköturvallisuustestereihin, materiaalitestauksessa käytettäviin testijalustoihin, pintapaineen mittaukseen sekä sähkön laadun ja kulutuksen seurantaan keskittyviin laitteisiin! Edustamme mm. korkealaatuisia Tekscan, Alluris, Fujifilm, ETL sekä Chauvin Arnoux -mittalaitteita, jotka soveltuvat paine-, veto- ja vääntövoiman sekä sähköteknisiin mittauksiin. Tarjoamme myös laadukkaita ja monipuolisia kalibrointipalveluja. Nähdään osastolla 6c21!