CA5292 & CA5293 ASYC IV yleismittarit graafisella värinäytöllä ja loggeritoiminnolla
CA5292 & CA5293 ASYC IV yleismittarit graafisella värinäytöllä ja loggeritoiminnolla
100 000 lukeman näytön ja 100- tai 200 kHz:n kaistanleveyden sekä jopa 0,02 %:n mittaustarkkuuden ansiosta nämä yleismittarit kuuluvat markkinoiden tarkimpiin malleihin. Käytössä myös analoginen suodatin mittaussignaalin kaistanleveyden rajoittamista varten.
Tämä yleismittarisarja omaa ainoastaan yhden virta-alueen, jonka ansiosta tarkkuus on korkein mahdollinen.
Edistynyt diodimittaus LED-tarkastuksiin sekä yksinkertainen virran mittaus käytettäessä säädettävällä muuntosuhdekertoimella varustettua virtapihtiä. Matemaattiset toiminnot valinnaisilla suureilla virralle, jännitteelle, vastukselle sekä taajuudelle. Käytännöllinen erikoistoiminto: tarkkuus esitetään numero- ja %-muodossa mitatusta arvosta.
Loggaustoiminto Min/Max/AVG-mittauksella, aikamerkityt mittausarvot. Näytteenottoaika on 200 ms loggauksen aikana, yleismittarin ollessa kytkettynä tietokoneeseen. Pidempiaikaiset loggaukset ovat riippuvaisia PC:n RAM-muistin suuruudesta.
Laitteen ainutlaatuinen muotoilu mahdollistaa tämän ohjaamisen PC:n kautta: Perinteinen kiertokytkin on korvattu näppäimistöllä. Tallennetut mittaustiedot ja logatut trendit ovat siirrettävissä PC:lle SC-DMM-ohjelman avulla. Kommunikointi onnistuu Android-sovelluksen, USB- tai Bluetooth-yhteyden välityksellä, mallista riippuen.
Yhdistä yleismittari (CA5292-BT, CA5293-BT) lämpökameramalleihin CA1950 tai CA1954 Bluetooth-yhteyden avulla tarkastellaksesi mitattuja suureita (virta, jännite, teho ym.) suoraan kameran näytöltä.
Klikkaa alla olevaa kuvaa päästäksesi sovelluksen lataussivulle.
CA5292 & CA5293 konfigurointiohjelma PC:lle:
Linkki SX-DMM-ohjelmaan: sx-dmm_v3.5exe (31,2 MB) 07/2024
Päivitetty: 07/2024
Varmista, että sinulla on järjestelmänvalvojan valtuudet. Lataa ohjelma tietokoneen työpöydälle ja klikkaa hiiren oikeanpuoleista painiketta ja asenna ohjelma ”järjestelmänvalvojana”. Mikäli käytössäsi on Windows 10, tulee tietokone käynnistää uudelleen asennuksen jälkeen.
Valmistaja:
Yhteyshenkilöt
-
Heidi von Bahr
Chauvin-Arnoux edustus Suomessa
+358 94 245 3490
hvb@camatsystem.com -
Ari Vahanen
Yleiselektroniikka Oy, Product Group Manager
+358 50 598 6647
ari.vahanen@yeint.fi -
Sami Tolkki
Sonepar Suomi Oy, Tuotepäällikkö
+358 50 568 2271
sami.tolkki@sonepar.fi
Tuotekoodi | P01196802 | P01196812 | P01196803 | P01196813 |
Malli | CA5292 | CA5292-BT | CA5293 | CA5293-BT |
Sähkönumero | 67 506 92 | 67 506 94 | 67 506 93 | 67 506 95 |
Näyttö | 100 000-lukeman, 70 x 52 graafinen värinäyttö mustalla taustalla | 100 000-lukeman, 70 x 52 graafinen värinäyttö mustalla taustalla | 100 000-lukeman, 70 x 52 graafinen värinäyttö mustalla taustalla | 100 000-lukeman, 70 x 52 graafinen värinäyttö mustalla taustalla |
Jännite | AC, DC ja AC+DC TRMS 1 µV...1000 V | AC, DC ja AC+DC TRMS 1 µV...1000 V | AC, DC ja AC+DC TRMS 1 µV...1000 V | AC, DC ja AC+DC TRMS 1 µV...1000 V |
Matalaimpedanssi LowZ | Kyllä, valinnaisella sisääntuloimpedanssilla jännitteelle | Kyllä, valinnaisella sisääntuloimpedanssilla jännitteelle | Kyllä, valinnaisella sisääntuloimpedanssilla jännitteelle | Kyllä, valinnaisella sisääntuloimpedanssilla jännitteelle |
Kaistanleveys | 100 kHz | 100 kHz | 200 kHz | 200 kHz |
Virta | DC, AC ja AC+DC TRMS 1000 µA...10 A/ 20 A (max 30 s) | DC, AC ja AC+DC TRMS 1000 µA...10 A/ 20 A (max 30 s) | DC, AC ja AC+DC TRMS 1000 µA...10 A/ 20 A (max 30 s) | DC, AC ja AC+DC TRMS 1000 µA...10 A/ 20 A (max 30 s) |
Taajuus | 0,001 Hz... 5 MHz | 0,001 Hz... 5 MHz | 0,001 Hz... 5 MHz | 0,001 Hz... 5 MHz |
Vastus | 0,001 Ω...10 mΩ...100 MΩ | 0,001 Ω...10 mΩ...100 MΩ | 0,001 Ω...10 mΩ...100 MΩ | 0,001 Ω...10 mΩ...100 MΩ |
Kapasitanssi | 1 pF...10 mF | 1 pF...10 mF | 1 pF...10 mF | 1 pF...10 mF |
Loggeri | 10 000 mittausarvoa aikamerkinnöillä, 200 ms:n näytteenottoaika kytkettynä PC:hen | 10 000 mittausarvoa aikamerkinnöillä, 200 ms:n näytteenottoaika kytkettynä PC:hen | 30 000 mittausarvoa aikamerkinnöillä, 200 ms:n näytteenottoaika kytkettynä PC:hen | 30 000 mittausarvoa aikamerkinnöillä, 200 ms:n näytteenottoaika kytkettynä PC:hen |
Loggerin muisti | 10 kpl nimellistä tiedostoa | 10 kpl nimellistä tiedostoa | 30 kpl nimellistä tiedostoa | 30 kpl nimellistä tiedostoa |
Loggerin aikaperuste | Asetettavissa 1 min 28 s....1 h 13 min 20 s | Asetettavissa 1 min 28 s....1 h 13 min 20 s | Asetettavissa 1 min 28 s....1 h 13 min 20 s | Asetettavissa 1 min 28 s....1 h 13 min 20 s |
Graafinen esitys | Trendit sekä aaltomuoto 10...600 Hz:n signaaleilla | Trendit sekä aaltomuoto 10...600 Hz:n signaaleilla | Trendit sekä aaltomuoto 10...600 Hz:n signaaleilla | Trendit sekä aaltomuoto 10...600 Hz:n signaaleilla |
Lämpötilan mittaus | Pt 100 / Pt 1000 / K / J-termoelementit | Pt 100 / Pt 1000 / K / J-termoelementit | Pt 100 / Pt 1000 / K / J-termoelementit | Pt 100 / Pt 1000 / K / J-termoelementit |
Toiminnot | Aikamerkityt SURV / MAX / MIN / AVG / PEAK ± / REL | Aikamerkityt SURV / MAX / MIN / AVG / PEAK ± / REL | Aikamerkityt SURV / MAX / MIN / AVG / PEAK ± / REL | Aikamerkityt SURV / MAX / MIN / AVG / PEAK ± / REL |
Kommunikointi | USB | USB & Bluetooth | USB | USB & Bluetooth |
Paristoaika | 100 h, lataaminen onnistuu käytön aikana 5 V USB-liitännän avulla | 100 h, lataaminen onnistuu käytön aikana 5 V USB-liitännän avulla | 100 h, lataaminen onnistuu käytön aikana 5 V USB-liitännän avulla | 100 h, lataaminen onnistuu käytön aikana 5 V USB-liitännän avulla |
Turvallisuuskategoria | IEC61010 600 V CAT IV sekä 1000 V CAT III | IEC61010 600 V CAT IV sekä 1000 V CAT III | IEC61010 600 V CAT IV sekä 1000 V CAT III | IEC61010 600 V CAT IV sekä 1000 V CAT III |
Takuu | 3 vuotta | 3 vuotta | 3 vuotta | 3 vuotta |
Mukana toimitetaan | laukku, Ni-MH-akut, USB-kaapeli + laturi, optinen USB-kaapeli, mittausjohdot (silikonia) sekä käyttöohjeet | laukku, Ni-MH-akut, USB-kaapeli + laturi, optinen USB-kaapeli, mittausjohdot (silikonia) sekä käyttöohjeet | laukku, Ni-MH-akut, USB-kaapeli + laturi, optinen USB-kaapeli, mittausjohdot (silikonia) sekä käyttöohjeet | laukku, Ni-MH-akut, USB-kaapeli + laturi, optinen USB-kaapeli, mittausjohdot (silikonia) sekä käyttöohjeet |
Tuotekoodi | P01196802 | P01196812 | P01196803 | P01196813 |
Malli | CA5292 | CA5292-BT | CA5293 | CA5293-BT |
Sähkönumero | 67 506 92 | 67 506 94 | 67 506 93 | 67 506 95 |
Näyttö | 100 000-lukeman, 70 x 52 graafinen värinäyttö mustalla taustalla | 100 000-lukeman, 70 x 52 graafinen värinäyttö mustalla taustalla | 100 000-lukeman, 70 x 52 graafinen värinäyttö mustalla taustalla | 100 000-lukeman, 70 x 52 graafinen värinäyttö mustalla taustalla |
Jännite | AC, DC ja AC+DC TRMS 1 µV...1000 V | AC, DC ja AC+DC TRMS 1 µV...1000 V | AC, DC ja AC+DC TRMS 1 µV...1000 V | AC, DC ja AC+DC TRMS 1 µV...1000 V |
Matalaimpedanssi LowZ | Kyllä, valinnaisella sisääntuloimpedanssilla jännitteelle | Kyllä, valinnaisella sisääntuloimpedanssilla jännitteelle | Kyllä, valinnaisella sisääntuloimpedanssilla jännitteelle | Kyllä, valinnaisella sisääntuloimpedanssilla jännitteelle |
Kaistanleveys | 100 kHz | 100 kHz | 200 kHz | 200 kHz |
Virta | DC, AC ja AC+DC TRMS 1000 µA...10 A/ 20 A (max 30 s) | DC, AC ja AC+DC TRMS 1000 µA...10 A/ 20 A (max 30 s) | DC, AC ja AC+DC TRMS 1000 µA...10 A/ 20 A (max 30 s) | DC, AC ja AC+DC TRMS 1000 µA...10 A/ 20 A (max 30 s) |
Taajuus | 0,001 Hz... 5 MHz | 0,001 Hz... 5 MHz | 0,001 Hz... 5 MHz | 0,001 Hz... 5 MHz |
Vastus | 0,001 Ω...10 mΩ...100 MΩ | 0,001 Ω...10 mΩ...100 MΩ | 0,001 Ω...10 mΩ...100 MΩ | 0,001 Ω...10 mΩ...100 MΩ |
Kapasitanssi | 1 pF...10 mF | 1 pF...10 mF | 1 pF...10 mF | 1 pF...10 mF |
Loggeri | 10 000 mittausarvoa aikamerkinnöillä, 200 ms:n näytteenottoaika kytkettynä PC:hen | 10 000 mittausarvoa aikamerkinnöillä, 200 ms:n näytteenottoaika kytkettynä PC:hen | 30 000 mittausarvoa aikamerkinnöillä, 200 ms:n näytteenottoaika kytkettynä PC:hen | 30 000 mittausarvoa aikamerkinnöillä, 200 ms:n näytteenottoaika kytkettynä PC:hen |
Loggerin muisti | 10 kpl nimellistä tiedostoa | 10 kpl nimellistä tiedostoa | 30 kpl nimellistä tiedostoa | 30 kpl nimellistä tiedostoa |
Loggerin aikaperuste | Asetettavissa 1 min 28 s....1 h 13 min 20 s | Asetettavissa 1 min 28 s....1 h 13 min 20 s | Asetettavissa 1 min 28 s....1 h 13 min 20 s | Asetettavissa 1 min 28 s....1 h 13 min 20 s |
Graafinen esitys | Trendit sekä aaltomuoto 10...600 Hz:n signaaleilla | Trendit sekä aaltomuoto 10...600 Hz:n signaaleilla | Trendit sekä aaltomuoto 10...600 Hz:n signaaleilla | Trendit sekä aaltomuoto 10...600 Hz:n signaaleilla |
Lämpötilan mittaus | Pt 100 / Pt 1000 / K / J-termoelementit | Pt 100 / Pt 1000 / K / J-termoelementit | Pt 100 / Pt 1000 / K / J-termoelementit | Pt 100 / Pt 1000 / K / J-termoelementit |
Toiminnot | Aikamerkityt SURV / MAX / MIN / AVG / PEAK ± / REL | Aikamerkityt SURV / MAX / MIN / AVG / PEAK ± / REL | Aikamerkityt SURV / MAX / MIN / AVG / PEAK ± / REL | Aikamerkityt SURV / MAX / MIN / AVG / PEAK ± / REL |
Kommunikointi | USB | USB & Bluetooth | USB | USB & Bluetooth |
Paristoaika | 100 h, lataaminen onnistuu käytön aikana 5 V USB-liitännän avulla | 100 h, lataaminen onnistuu käytön aikana 5 V USB-liitännän avulla | 100 h, lataaminen onnistuu käytön aikana 5 V USB-liitännän avulla | 100 h, lataaminen onnistuu käytön aikana 5 V USB-liitännän avulla |
Turvallisuuskategoria | IEC61010 600 V CAT IV sekä 1000 V CAT III | IEC61010 600 V CAT IV sekä 1000 V CAT III | IEC61010 600 V CAT IV sekä 1000 V CAT III | IEC61010 600 V CAT IV sekä 1000 V CAT III |
Takuu | 3 vuotta | 3 vuotta | 3 vuotta | 3 vuotta |
Mukana toimitetaan | laukku, Ni-MH-akut, USB-kaapeli + laturi, optinen USB-kaapeli, mittausjohdot (silikonia) sekä käyttöohjeet | laukku, Ni-MH-akut, USB-kaapeli + laturi, optinen USB-kaapeli, mittausjohdot (silikonia) sekä käyttöohjeet | laukku, Ni-MH-akut, USB-kaapeli + laturi, optinen USB-kaapeli, mittausjohdot (silikonia) sekä käyttöohjeet | laukku, Ni-MH-akut, USB-kaapeli + laturi, optinen USB-kaapeli, mittausjohdot (silikonia) sekä käyttöohjeet |
Saatat pitää myös…
-
Sulake MTX -yleismittareille
Metrix yleismittareille soveltuvat sulakkeetLUE LISÄÄ -
MultiFix ja MagnetFix -magneettikiinnikkeet
Kätevät magneettikiinnikkeet monipuolisiin kiinnityksiin.LUE LISÄÄ -
Chauvin-Arnoux sekä Metrix ohjelmistopäivitykset
Uusimmat ohjelmistopäivitykset sekä ajorutiinit mittalaitteeseesi löydät tukisivustoiltamme.LUE LISÄÄ
Ajankohtaista
-
Teknologia 23 -messut 7-9.11.20232022-10-20
Chauvin Arnoux Group osallistuu Helsingin messukeskuksessa järjestettäville Teknologia 23 -messuille 7-9.2023. Edustamme mm. korkealaatuisia Tekscan, Alluris, Fujifilm, ETL sekä Chauvin Arnoux -mittalaitteita, jotka soveltuvat paine-, veto- ja vääntövoiman sekä sähköteknisiin mittauksiin. Tarjoamme myös laadukkaita ja monipuolisia kalibrointipalveluja.
-
UUTTA: Fujifilm-mittauskalvot löytyvät nyt nettisivuiltamme!2021-07-01
Ainutlaatuiset Fujifilm-paineenmittauskalvot löytyvät nyt suomenkielisiltä nettisivuiltamme. Valikoimaan kuuluu kertakäyttöiset PRESCALE-paineenmittauskalvot, THERMOSCALE-lämmönmittauskalvot sekä UVSCALE-ultraviolettivalon mittauskalvot Leikkaa halutun kokoinen pala rullasta tai valmiista arkeista ja aseta tämä tarkasteltavien pintojen väliin. Paineenjakauma/Lämmönjakauma/UV-valon jakauma näkyy kalvossa eri värisävyinä.