ETL sähköturvallisuustesteri ATS400 UGP
ETL sähköturvallisuustesteri ATS400 UGP
Testijärjestelmä perusyksiköllä itsenäiseen käyttöön tai etäohjaukseen PC:n kautta:
– Testiaika asetettavissa 0,1 s…99 min, ääretön
– Sis. kalibrointitodistuksen
Korkeajännitemittaus:
– Testijännite: 100 – 7000 V AC, asetettavissa, potentiaalivapaa (riippuu valitusta moduulista)
– Laukaisuvirta: 0 – 100 mA , asetettavissa (riippuu valitusta moduulista)
– Elektronisesti säännelty, sis. ramppitoiminto aktiivisella purkutoiminnolla
– Virran rajoitus EN 50191:n mukaisesti
Suojajohtimen testaus:
– Testivirta: 2 – 32 A AC, asetettavissa (riippuu valitusta moduulista)
– Vastusraja-arvot asetettavissa: 1 – 500 mOhm
– Testijännite asetettavissa: < 6 V ja< 12 V
– Elektronisesti säännelty
Valmistaja:
Yhteyshenkilöt
-
Heidi von Bahr
Chauvin-Arnoux edustus Suomessa
+358 94 245 3490
hvb@camatsystem.com
Tuotekoodi | 201887 | 205648 | 204613 | 206286 | 207090 | 205589 | 207210 | 206015 | 205267 | 205406 |
Malli | ATS400 UGP-3025-CL | ATS400 UGP-3032-CL | ATS400 UGP-3625-CL | ATS400 UGP-3632-CL | ATS400 UGP-3010-CL | ATS400 UGP-5025 | ATS400 UGP-7010 | ATS400 UGP-5025-CL | ATS400 UGP-7025 | ATS400 UGP-7032 |
Korkeajännitemittaus - Moduuli | HV-Moduuli HVD3-CL (rajoitettu virta) | HV-Moduuli HVD3-CL (rajoitettu virta) | HV-Moduuli HVD3,6-CL (rajoitettu vrta) | HV-Moduuli HVD3,6-CL (rajoitettu vrta) | HV-Moduuli HVD3-CL (rajoitettu virta) | HV-Moduuli HVD5-100 | HV-Moduuli HVD7-70 | HV-Moduuli HVD5-CL (rajoitettu virta) | HV-Moduuli HVD7-70 | HV-Moduuli HVD7-70 |
Testijännite | Asetettavissa 100 - 3000 V DC | Asetettavissa 100 - 3000 V DC | Asetettavissa 100 - 3600 V DC | Asetettavissa 100 - 3600 V DC | Asetettavissa 100 - 3000 V DC | Asetettavissa 100 - 5000 V AC | Asetettavissa 100 - 7000 V DC | Asetettavissa 100 - 5000 V AC | Asetettavissa 100 - 7000 V DC | Asetettavissa 100 - 7000 V DC |
Laukaisuvirta | Asetettavissa 0,01 - 2 mA | Asetettavissa 0,01 - 2 mA | Asetettavissa 0,01 - 2 mA | Asetettavissa 0,01 - 2 mA | Asetettavissa 0,01 - 2 mA | Asetettavissa 0,1 - 100 mA | Asetettavissa 0,1 - 70 mA | Asetettavissa 0,1 - 5 mA | Asetettavissa 0,1 - 70 mA | Asetettavissa 0,1 - 70 mA |
Suojajohtimen testaus - Moduuli | PE-Moduuli AC25 | PE-Moduuli AC32 | PE-Moduuli AC25 | PE-Moduuli AC32 | PE-Moduuli AC10 | PE-Moduuli AC25 | PE-Moduuli AC10 | PE-Moduuli AC25 | PE-Moduuli AC25 | PE-Moduuli AC32 |
Testivirta | Asetettavissa 2 - 25 A AC | Asetettavissa 2 - 32 A AC | Asetettavissa 2 - 25 A AC | Asetettavissa 2 - 32 A AC | Asetettavissa 2 - 10 A AC | Asetettavissa 2 - 25 A AC | Asetettavissa 2 - 10 A AC | Asetettavissa 2 - 25 A AC | Asetettavissa 2 - 25 A AC | Asetettavissa 2 - 32 A AC |
Vastusraja-arvo | Asetettavissa 1 - 500 mOhm | Asetettavissa 1 - 500 mOhm | Asetettavissa 1 - 500 mOhm | Asetettavissa 1 - 500 mOhm | Asetettavissa 1 - 500 mOhm | Asetettavissa 1 - 500 mOhm | Asetettavissa 1 - 500 mOhm | Asetettavissa 1 - 500 mOhm | Asetettavissa 1 - 500 mOhm | Asetettavissa 1 - 500 mOhm |
Tuotekoodi | 201887 | 205648 | 204613 | 206286 | 207090 | 205589 | 207210 | 206015 | 205267 | 205406 |
Malli | ATS400 UGP-3025-CL | ATS400 UGP-3032-CL | ATS400 UGP-3625-CL | ATS400 UGP-3632-CL | ATS400 UGP-3010-CL | ATS400 UGP-5025 | ATS400 UGP-7010 | ATS400 UGP-5025-CL | ATS400 UGP-7025 | ATS400 UGP-7032 |
Korkeajännitemittaus - Moduuli | HV-Moduuli HVD3-CL (rajoitettu virta) | HV-Moduuli HVD3-CL (rajoitettu virta) | HV-Moduuli HVD3,6-CL (rajoitettu vrta) | HV-Moduuli HVD3,6-CL (rajoitettu vrta) | HV-Moduuli HVD3-CL (rajoitettu virta) | HV-Moduuli HVD5-100 | HV-Moduuli HVD7-70 | HV-Moduuli HVD5-CL (rajoitettu virta) | HV-Moduuli HVD7-70 | HV-Moduuli HVD7-70 |
Testijännite | Asetettavissa 100 - 3000 V DC | Asetettavissa 100 - 3000 V DC | Asetettavissa 100 - 3600 V DC | Asetettavissa 100 - 3600 V DC | Asetettavissa 100 - 3000 V DC | Asetettavissa 100 - 5000 V AC | Asetettavissa 100 - 7000 V DC | Asetettavissa 100 - 5000 V AC | Asetettavissa 100 - 7000 V DC | Asetettavissa 100 - 7000 V DC |
Laukaisuvirta | Asetettavissa 0,01 - 2 mA | Asetettavissa 0,01 - 2 mA | Asetettavissa 0,01 - 2 mA | Asetettavissa 0,01 - 2 mA | Asetettavissa 0,01 - 2 mA | Asetettavissa 0,1 - 100 mA | Asetettavissa 0,1 - 70 mA | Asetettavissa 0,1 - 5 mA | Asetettavissa 0,1 - 70 mA | Asetettavissa 0,1 - 70 mA |
Suojajohtimen testaus - Moduuli | PE-Moduuli AC25 | PE-Moduuli AC32 | PE-Moduuli AC25 | PE-Moduuli AC32 | PE-Moduuli AC10 | PE-Moduuli AC25 | PE-Moduuli AC10 | PE-Moduuli AC25 | PE-Moduuli AC25 | PE-Moduuli AC32 |
Testivirta | Asetettavissa 2 - 25 A AC | Asetettavissa 2 - 32 A AC | Asetettavissa 2 - 25 A AC | Asetettavissa 2 - 32 A AC | Asetettavissa 2 - 10 A AC | Asetettavissa 2 - 25 A AC | Asetettavissa 2 - 10 A AC | Asetettavissa 2 - 25 A AC | Asetettavissa 2 - 25 A AC | Asetettavissa 2 - 32 A AC |
Vastusraja-arvo | Asetettavissa 1 - 500 mOhm | Asetettavissa 1 - 500 mOhm | Asetettavissa 1 - 500 mOhm | Asetettavissa 1 - 500 mOhm | Asetettavissa 1 - 500 mOhm | Asetettavissa 1 - 500 mOhm | Asetettavissa 1 - 500 mOhm | Asetettavissa 1 - 500 mOhm | Asetettavissa 1 - 500 mOhm | Asetettavissa 1 - 500 mOhm |
Saatat myös pitää...
-
ETL HTP06-testipistooli HVP06C-liittimellä
Testipistoolit turvallisiin korkeajännitemittauksiin.LUE LISÄÄ -
ETL Sähköturvallisuustesteri ATS400 UHP
Testijärjestelmä ATS400 UHPLUE LISÄÄ -
ETL PE-testikaapeli 4-napaliittimellä ja hauenleualla
PE-kaapeli turvalliseen testaukseen.LUE LISÄÄ -
ETL PE-testikaapeli 4-napa- ja banaaniliittimellä
PE-kaapeli turvalliseen testaukseen.LUE LISÄÄ
Nykyinen
-
Teknologia 23 -messut 7-9.11.20232022-10-20
Chauvin Arnoux Group osallistuu Helsingin messukeskuksessa järjestettäville Teknologia 23 -messuille 7-9.2023. Edustamme mm. korkealaatuisia Tekscan, Alluris, Fujifilm, ETL sekä Chauvin Arnoux -mittalaitteita, jotka soveltuvat paine-, veto- ja vääntövoiman sekä sähköteknisiin mittauksiin. Tarjoamme myös laadukkaita ja monipuolisia kalibrointipalveluja.
-
UUTTA: Fujifilm-mittauskalvot löytyvät nyt nettisivuiltamme!2021-07-01
Ainutlaatuiset Fujifilm-paineenmittauskalvot löytyvät nyt suomenkielisiltä nettisivuiltamme. Valikoimaan kuuluu kertakäyttöiset PRESCALE-paineenmittauskalvot, THERMOSCALE-lämmönmittauskalvot sekä UVSCALE-ultraviolettivalon mittauskalvot Leikkaa halutun kokoinen pala rullasta tai valmiista arkeista ja aseta tämä tarkasteltavien pintojen väliin. Paineenjakauma/Lämmönjakauma/UV-valon jakauma näkyy kalvossa eri värisävyinä.