ETL Sähköturvallisuustesteri ATS400 UHP
ETL Sähköturvallisuustesteri ATS400 UHP
Testijärjestelmä perusyksiköllä itsenäiseen käyttöön tai etäohjaukseen PC:n kautta:
– Testiaika asetettavissa 0,1 s…99 min, ääretön
– Sis. kalibrointitodistuksen
Korkeajännitemittaus:
– Testijännite: 100 – 6000 V AC, asetettavissa, potentiaalivapaa (riippuu valitusta moduulista)
– Laukaisuvirta: 0 – 100 mA , asetettavissa (riippuu valitusta moduulista)
– Taajuus: 45 – 65 Hz, asetettavissa
– Muuntajateho: 500 VA, oikosulkuvirta > 200 mA
– Elektronisesti säännelty, sis. ramppitoiminto aktiivisella purkutoiminnolla
Suojajohtimen testaus:
– Testivirta: 2 – 32 A AC, asetettavissa (riippuu valitusta moduulista)
– Vastusraja-arvot asetettavissa: 1 – 500 mOhm
– Testijännite asetettavissa: < 6 V ja< 12 V
– Elektronisesti säännelty
Valmistaja:
Yhteyshenkilöt
-
Heidi von Bahr
Chauvin-Arnoux edustus Suomessa
+358 94 245 3490
hvb@camatsystem.com
Tuotekoodi | 206013 | 204670 | 205763 | 204674 | 204464 |
Malli | ATS400 UHP-2225 | ATS400 UHP-5032 | ATS400 UHP-2225 | ATS400 UHP-6032 | ATS400 UHP-6025 |
Korkeajännitemittaus - Moduuli | HV-Moduuli HVA5-100 | HV-Moduuli HVA5-100 | HV-Moduuli HVA2,2-100 | HV-Moduuli HVA6-80 | HV-Moduuli HVA6-80 |
Testijännite | Asetettavissa 100 - 5000 V AC | Asetettavissa 100 - 5000 V AC | Asetettavissa 100 - 2200 V AC | Asetettavissa 100 - 6000 V AC | Asetettavissa 100 - 6000 V AC |
Laukaisuvirta | Asetettavissa 0,1 - 100 mA | Asetettavissa 0,1 - 100 mA | Asetettavissa 0,1 - 100 mA | Asetettavissa 0 - 80 mA | Asetettavissa 0 - 80 mA |
Suojajohtimen testaus - Moduuli | PE-Moduuli AC25 | PE-Moduuli AC32 | PE-Moduuli AC25 | PE-Moduuli AC32 | PE-Moduuli AC25 |
Testivirta | Asetettavissa 2 - 25 A AC | Asetettavissa 2 - 32 A AC | Asetettavissa 2 - 25 A AC | Asetettavissa 2 - 32 A AC | Asetettavissa 2 - 25 A AC |
Vastusraja-arvo | Asetettavissa 1 - 500 mOhm | Asetettavissa 1 - 500 mOhm | Asetettavissa 1 - 500 mOhm | Asetettavissa 1 - 500 mOhm | Asetettavissa 1 - 500 mOhm |
Tuotekoodi | 206013 | 204670 | 205763 | 204674 | 204464 |
Malli | ATS400 UHP-2225 | ATS400 UHP-5032 | ATS400 UHP-2225 | ATS400 UHP-6032 | ATS400 UHP-6025 |
Korkeajännitemittaus - Moduuli | HV-Moduuli HVA5-100 | HV-Moduuli HVA5-100 | HV-Moduuli HVA2,2-100 | HV-Moduuli HVA6-80 | HV-Moduuli HVA6-80 |
Testijännite | Asetettavissa 100 - 5000 V AC | Asetettavissa 100 - 5000 V AC | Asetettavissa 100 - 2200 V AC | Asetettavissa 100 - 6000 V AC | Asetettavissa 100 - 6000 V AC |
Laukaisuvirta | Asetettavissa 0,1 - 100 mA | Asetettavissa 0,1 - 100 mA | Asetettavissa 0,1 - 100 mA | Asetettavissa 0 - 80 mA | Asetettavissa 0 - 80 mA |
Suojajohtimen testaus - Moduuli | PE-Moduuli AC25 | PE-Moduuli AC32 | PE-Moduuli AC25 | PE-Moduuli AC32 | PE-Moduuli AC25 |
Testivirta | Asetettavissa 2 - 25 A AC | Asetettavissa 2 - 32 A AC | Asetettavissa 2 - 25 A AC | Asetettavissa 2 - 32 A AC | Asetettavissa 2 - 25 A AC |
Vastusraja-arvo | Asetettavissa 1 - 500 mOhm | Asetettavissa 1 - 500 mOhm | Asetettavissa 1 - 500 mOhm | Asetettavissa 1 - 500 mOhm | Asetettavissa 1 - 500 mOhm |
Saatat pitää myös…
-
ETL PE-testikaapeli 4-napa- ja banaaniliittimellä
PE-kaapeli turvalliseen testaukseen.LUE LISÄÄ -
ETL HTP06-testipistooli HVP06C-liittimellä
Testipistoolit turvallisiin korkeajännitemittauksiin.LUE LISÄÄ -
ETL sähköturvallisuustesteri ATS400 UGP
Testijärjestelmä ATS400 UGPLUE LISÄÄ -
ETL PE-testikaapeli 4-napaliittimellä ja hauenleualla
PE-kaapeli turvalliseen testaukseen.LUE LISÄÄ
Ajankohtaista
-
Teknologia 23 -messut 7-9.11.20232022-10-20
Chauvin Arnoux Group osallistuu Helsingin messukeskuksessa järjestettäville Teknologia 23 -messuille 7-9.2023. Edustamme mm. korkealaatuisia Tekscan, Alluris, Fujifilm, ETL sekä Chauvin Arnoux -mittalaitteita, jotka soveltuvat paine-, veto- ja vääntövoiman sekä sähköteknisiin mittauksiin. Tarjoamme myös laadukkaita ja monipuolisia kalibrointipalveluja.
-
UUTTA: Fujifilm-mittauskalvot löytyvät nyt nettisivuiltamme!2021-07-01
Ainutlaatuiset Fujifilm-paineenmittauskalvot löytyvät nyt suomenkielisiltä nettisivuiltamme. Valikoimaan kuuluu kertakäyttöiset PRESCALE-paineenmittauskalvot, THERMOSCALE-lämmönmittauskalvot sekä UVSCALE-ultraviolettivalon mittauskalvot Leikkaa halutun kokoinen pala rullasta tai valmiista arkeista ja aseta tämä tarkasteltavien pintojen väliin. Paineenjakauma/Lämmönjakauma/UV-valon jakauma näkyy kalvossa eri värisävyinä.