Lisätarvikesetit maadoitusvastuksen mittaamiseen
Lisätarvikesetit maadoitusvastuksen mittaamiseen
Chauvin-Arnoux tarjoaa korkealaatuisia lisätarvikkeita maadoitusvastuksen sekä maaperän resistiivisyyden mittaamiseen.
Värimerkityt kaapelit sekä tulot tekevät mittausten suorittamisesta erittäin turvallista.
Kaapelikelojen irrotettavavissa olevat kahvat tekevät mittauskaapelien kelaamisesta erittäin helppoa. Nämä lisätarvikesetit ovat yhteensopivia kaikkien maadoitusvastustestereiden kanssa, oli sitten kyseessä maadoitusvastuksen tai maaperän resistiivisyyden mittaus.
Kaikki lisätarvikkeet, kuten maadoituspiikit, kelat, hauenleuat jne. kulkevat kätevästi mukana tulevassa laukussa.
Valmistaja:
Yhteyshenkilöt
-
Heidi von Bahr
Chauvin-Arnoux edustus Suomessa
+358 94 245 3490
hvb@camatsystem.com -
Ari Vahanen
Yleiselektroniikka Oy, Product Group Manager
+358 50 598 6647
ari.vahanen@yeint.fi -
Sami Tolkki
Sonepar Suomi Oy, Tuotepäällikkö
+358 50 568 2271
sami.tolkki@sonepar.fi
Tuotekoodi | P01102022 | P01102024 | P01102021 | P01102025 | P01102040 | P01102030 | P01102017-FI-SE |
Setti | Maadoitusvastuksen mittaussetti 2T: 2x100 m, 1x10 m sekä laukku | Maadoitusvastuksen mittaussetti 4T: 3x100 m, 1x30 m, 1x10 m sekä laukku | Maadoitusvastuksen mittaussetti 2T: 2x50 m, 1x10 m, laukku | Maadoitusvastuksen mittaussetti 4T: 3x100 m, 1x30 m, 1x10 m sekä laukku | Maadoitusvastuksen mittaussetti 4T: 3x50 m, 2x30 m, laukku | Maadoitusvastuksen mittaussetti 2T: 2x50 m, 1x10 m, laukku | Maaperän resistiivisyys-mittaussetti: 1x5 m, 2x10 m, 1x15 m (4 mm:n banaaniliittimillä), 4 kpl apuelektrodeja (piikkejä), vasara, laukku |
Kaapelin väri | Punainen, sininen, musta, vihreä | Punainen, sininen, musta | Punainen, sininen, musta, vihreä | Punainen, sininen, musta, vihreä | Punainen, sininen, musta | Punainen, sininen, vihreä | |
Kaapelikelojen määrä | 2 kpl 100 m, 1 kpl 10 m | 3 kpl 100 m, 1 kpl 30 m, 1 kpl 10 m | 2 kpl 50 m, 1 kpl 10 m | 2 kpl 150 m, 1 kpl 100 m, 1 kpl 30 m | 3 kpl 50 m, 2 kpl 30 m | 2 kpl 50 m, 1 kpl 10 m | 1 kpl 5 m, 2 kpl 10 m, 1 kpl 15 m |
Maadoituspiikkien määrä | 2 kpl | 4 kpl | 2 kpl | 4 kpl | 4 kpl | 2 kpl | 4 kpl |
Laukku | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Tuotekoodi | P01102022 | P01102024 | P01102021 | P01102025 | P01102040 | P01102030 | P01102017-FI-SE |
Setti | Maadoitusvastuksen mittaussetti 2T: 2x100 m, 1x10 m sekä laukku | Maadoitusvastuksen mittaussetti 4T: 3x100 m, 1x30 m, 1x10 m sekä laukku | Maadoitusvastuksen mittaussetti 2T: 2x50 m, 1x10 m, laukku | Maadoitusvastuksen mittaussetti 4T: 3x100 m, 1x30 m, 1x10 m sekä laukku | Maadoitusvastuksen mittaussetti 4T: 3x50 m, 2x30 m, laukku | Maadoitusvastuksen mittaussetti 2T: 2x50 m, 1x10 m, laukku | Maaperän resistiivisyys-mittaussetti: 1x5 m, 2x10 m, 1x15 m (4 mm:n banaaniliittimillä), 4 kpl apuelektrodeja (piikkejä), vasara, laukku |
Kaapelin väri | Punainen, sininen, musta, vihreä | Punainen, sininen, musta | Punainen, sininen, musta, vihreä | Punainen, sininen, musta, vihreä | Punainen, sininen, musta | Punainen, sininen, vihreä | |
Kaapelikelojen määrä | 2 kpl 100 m, 1 kpl 10 m | 3 kpl 100 m, 1 kpl 30 m, 1 kpl 10 m | 2 kpl 50 m, 1 kpl 10 m | 2 kpl 150 m, 1 kpl 100 m, 1 kpl 30 m | 3 kpl 50 m, 2 kpl 30 m | 2 kpl 50 m, 1 kpl 10 m | 1 kpl 5 m, 2 kpl 10 m, 1 kpl 15 m |
Maadoituspiikkien määrä | 2 kpl | 4 kpl | 2 kpl | 4 kpl | 4 kpl | 2 kpl | 4 kpl |
Laukku | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Saatat pitää myös…
Ajankohtaista
-
Teknologia 23 -messut 7-9.11.20232022-10-20
Chauvin Arnoux Group osallistuu Helsingin messukeskuksessa järjestettäville Teknologia 23 -messuille 7-9.2023. Edustamme mm. korkealaatuisia Tekscan, Alluris, Fujifilm, ETL sekä Chauvin Arnoux -mittalaitteita, jotka soveltuvat paine-, veto- ja vääntövoiman sekä sähköteknisiin mittauksiin. Tarjoamme myös laadukkaita ja monipuolisia kalibrointipalveluja.
-
UUTTA: Fujifilm-mittauskalvot löytyvät nyt nettisivuiltamme!2021-07-01
Ainutlaatuiset Fujifilm-paineenmittauskalvot löytyvät nyt suomenkielisiltä nettisivuiltamme. Valikoimaan kuuluu kertakäyttöiset PRESCALE-paineenmittauskalvot, THERMOSCALE-lämmönmittauskalvot sekä UVSCALE-ultraviolettivalon mittauskalvot Leikkaa halutun kokoinen pala rullasta tai valmiista arkeista ja aseta tämä tarkasteltavien pintojen väliin. Paineenjakauma/Lämmönjakauma/UV-valon jakauma näkyy kalvossa eri värisävyinä.