MN-tyypin virtapihdit, mallit MN08…MN13
MN-tyypin virtapihdit, mallit MN08…MN13
Valmistaja:
Yhteyshenkilöt
-
Heidi von Bahr
Chauvin-Arnoux edustus Suomessa
+358 94 245 3490
hvb@camatsystem.com -
Ari Vahanen
Yleiselektroniikka Oy, Product Group Manager
+358 50 598 6647
ari.vahanen@yeint.fi -
Sami Tolkki
Sonepar Suomi Oy, Tuotepäällikkö
+358 50 568 2271
sami.tolkki@sonepar.fi
Tuotekoodi | P01120401 | P01120402 | P01120403 | P01120404 | P01120405 | P01120406 |
Malli | MN08 | MN09 | MN10 | MN11 | MN12 | MN13 |
Sähkönumero | - | - | - | - | - | 67 500 96 |
Vaihtovirta | 0,5...240 A | 0,5...240 A | 0,5...240 A | 0,5...240 A | 0,5...240 A | 0,5...240 A |
Leukojen aukeama | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Ulostulo | 1 mA / A | 1 mA / A | 1 mA / A | 1 mA / A | 10 mV / A | 10 mV / A |
Kaistanleveys | 40 Hz...10 kHz | 40 Hz...10 kHz | 40 Hz...10 kHz | 40 Hz...10 kHz | 40 Hz...10 kHz | 40 Hz...10 kHz |
Ulostulon liitäntä | 4 mm (1,5 m:n kaapelilla) | 4 mm (1,5 m:n kaapelilla) | 4 mm (1,5 m:n kaapelilla) | 4 mm (1,5 m:n kaapelilla) | 4 mm (1,5 m:n kaapelilla) | 4 mm (1,5 m:n kaapelilla) |
Kotelointiluokka | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Turvallisuuskategoria | IEC 6010 CAT III 600 V | IEC 6010 CAT III 600 V | IEC 6010 CAT III 600 V | IEC 6010 CAT III 600 V | IEC 6010 CAT III 600 V | IEC 6010 CAT III 600 V |
Takuu | 2 vuotta | 2 vuotta | 2 vuotta | 2 vuotta | 2 vuotta | 2 vuotta |
Tuotekoodi | P01120401 | P01120402 | P01120403 | P01120404 | P01120405 | P01120406 |
Malli | MN08 | MN09 | MN10 | MN11 | MN12 | MN13 |
Sähkönumero | - | - | - | - | - | 67 500 96 |
Vaihtovirta | 0,5...240 A | 0,5...240 A | 0,5...240 A | 0,5...240 A | 0,5...240 A | 0,5...240 A |
Leukojen aukeama | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Ulostulo | 1 mA / A | 1 mA / A | 1 mA / A | 1 mA / A | 10 mV / A | 10 mV / A |
Kaistanleveys | 40 Hz...10 kHz | 40 Hz...10 kHz | 40 Hz...10 kHz | 40 Hz...10 kHz | 40 Hz...10 kHz | 40 Hz...10 kHz |
Ulostulon liitäntä | 4 mm (1,5 m:n kaapelilla) | 4 mm (1,5 m:n kaapelilla) | 4 mm (1,5 m:n kaapelilla) | 4 mm (1,5 m:n kaapelilla) | 4 mm (1,5 m:n kaapelilla) | 4 mm (1,5 m:n kaapelilla) |
Kotelointiluokka | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Turvallisuuskategoria | IEC 6010 CAT III 600 V | IEC 6010 CAT III 600 V | IEC 6010 CAT III 600 V | IEC 6010 CAT III 600 V | IEC 6010 CAT III 600 V | IEC 6010 CAT III 600 V |
Takuu | 2 vuotta | 2 vuotta | 2 vuotta | 2 vuotta | 2 vuotta | 2 vuotta |
Saatat pitää myös…
-
MN-tyypin virtapihdit, mallit MN14…MN60
Ergonomiset minipihdit, jotka soveltuvat 0,1 mA...240 A AC-virtojen mittaamiseen. Leukojen aukeama on maksimissaan 20 mm.LUE LISÄÄ -
MN-tyypin virtapihdit MN71…MN89
MN-tyypin virtapihdit MN71...MN89. Ergonomiset virtapihdit, jotka soveltuvat 0,1 mA...240 A AC-virtojen mittaamiseen. Leukojen aukeama max. 20 mm.LUE LISÄÄ -
PAC-virtapihtisarja tasa- ja vaihtovirtamittauksiin
PAC-virtapihtisarjan TRMS-virtapihdit tasa- ja vaihtovirtamittauksiin 0,5 A...14 000 A DC, BNC- tai banaanituloilla.
LUE LISÄÄ -
Qualistar sekä PEL -yhteensopivia virtapihtejä
Virtapihdit soveltuvat käytettäväksi seuraavien laitteiden kanssa: PEL51, PEL 52, PEL102, PEL103, PEL104, PEL105, PEL106, CA8220, CA8230 sekä koko Qualistar -sarjaLUE LISÄÄ
Ajankohtaista
-
Teknologia 23 -messut 7-9.11.20232022-10-20
Chauvin Arnoux Group osallistuu Helsingin messukeskuksessa järjestettäville Teknologia 23 -messuille 7-9.2023. Edustamme mm. korkealaatuisia Tekscan, Alluris, Fujifilm, ETL sekä Chauvin Arnoux -mittalaitteita, jotka soveltuvat paine-, veto- ja vääntövoiman sekä sähköteknisiin mittauksiin. Tarjoamme myös laadukkaita ja monipuolisia kalibrointipalveluja.
-
UUTTA: Fujifilm-mittauskalvot löytyvät nyt nettisivuiltamme!2021-07-01
Ainutlaatuiset Fujifilm-paineenmittauskalvot löytyvät nyt suomenkielisiltä nettisivuiltamme. Valikoimaan kuuluu kertakäyttöiset PRESCALE-paineenmittauskalvot, THERMOSCALE-lämmönmittauskalvot sekä UVSCALE-ultraviolettivalon mittauskalvot Leikkaa halutun kokoinen pala rullasta tai valmiista arkeista ja aseta tämä tarkasteltavien pintojen väliin. Paineenjakauma/Lämmönjakauma/UV-valon jakauma näkyy kalvossa eri värisävyinä.