Pesola Light Line
Pesola Light Line
Pesola Light Line: Korkealaatuiset, Sveitsissä valmistetut Pesola Light-Line jousivaa’at ovat aina valmiina käyttöön. Korkean tarkkuuden omaava ja erittäin kevyt jousivaaka pyörivällä sisärungolla tekee tulosten tarkastelusta sekä taarauksesta helppoa. Ripustuslenkki, koukku sekä puristin ovat kaikki käännettävissä ja irrotettavissa tuoden lisää joustavuutta mittauksiin. Monipuolinen sekä pitkäikäinen mittalaite vetovoimien mittaukseen.
Valmistaja:

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tuotekoodi | Pesola18010 | Pesola18005 | Pesola18001 | Pesola11000 | Pesola10500 | Pesola10100 | Pesola10050 | Pesola10020 | Pesola10010 |
Malli | Light Line 10 N | Light Line 5 N | Light Line 1 N | Light Line 1000 g | Light Line 500 g | Light Line 100 g | Light Line 50 g | Light Line 20 g | Light Line 10 g |
Mittausalue | 10 N | 5 N | 1 N | 1000 g | 500 g | 100 g | 50 g | 20 g | 10 g |
Asteikkojako | 0.05/0.5 N | 0.05/0.5 N | 0.01/0.05 N | 10.0 g | 5.0 g | 1.0 g | 0.5 g | 0.2 g | 0.1 g |
Väri | Tummansininen | Punainen | Vihreä | Tummansininen | Liila | Vihreä | Sininen | Punainen | Harmaa |
Mittausepätarkkuus | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % |
Taaraus | ~20 % | ~20 % | ~20 % | ~20 % | ~20 % | ~20 % | ~20 % | ~20 % | ~20 % |
Nettopaino | 24 g | 22 g | 20 g | 24 g | 22 g | 20 g | 20 g | 18 g | 18 g |
Bruttopaino | 39 g | 36 g | 34 g | 39 g | 36 g | 34 g | 34 g | 33 g | 32 g |
Mitta-asteikon pituus | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Pituus (kuormittamattomana) | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 225 mm | 225 mm | 225 mm | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
Pituus (max. kuormitus) | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
Halkaisija | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm |
Mittausasento | Pystysuorassa | Pystysuorassa | Pystysuorassa | Pystysuorassa | Pystysuorassa | Pystysuorassa | Pystysuorassa | Pystysuorassa | Pystysuorassa |
Mukana toimitetaan | Koukku, kahva sekä kotelo | Koukku, kahva sekä kotelo | Koukku, kahva sekä kotelo | Puristin, kahva sekä kotelo | Puristin, kahva sekä kotelo | Puristin, kahva sekä kotelo | Puristin, kahva sekä kotelo | Puristin, kahva sekä kotelo | Puristin, kahva sekä kotelo |
Takuu | 3 vuotta | 3 vuotta | 3 vuotta | 3 vuotta | 3 vuotta | 3 vuotta | 3 vuotta | 3 vuotta | 3 vuotta |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tuotekoodi | Pesola18010 | Pesola18005 | Pesola18001 | Pesola11000 | Pesola10500 | Pesola10100 | Pesola10050 | Pesola10020 | Pesola10010 |
Malli | Light Line 10 N | Light Line 5 N | Light Line 1 N | Light Line 1000 g | Light Line 500 g | Light Line 100 g | Light Line 50 g | Light Line 20 g | Light Line 10 g |
Mittausalue | 10 N | 5 N | 1 N | 1000 g | 500 g | 100 g | 50 g | 20 g | 10 g |
Asteikkojako | 0.05/0.5 N | 0.05/0.5 N | 0.01/0.05 N | 10.0 g | 5.0 g | 1.0 g | 0.5 g | 0.2 g | 0.1 g |
Väri | Tummansininen | Punainen | Vihreä | Tummansininen | Liila | Vihreä | Sininen | Punainen | Harmaa |
Mittausepätarkkuus | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % |
Taaraus | ~20 % | ~20 % | ~20 % | ~20 % | ~20 % | ~20 % | ~20 % | ~20 % | ~20 % |
Nettopaino | 24 g | 22 g | 20 g | 24 g | 22 g | 20 g | 20 g | 18 g | 18 g |
Bruttopaino | 39 g | 36 g | 34 g | 39 g | 36 g | 34 g | 34 g | 33 g | 32 g |
Mitta-asteikon pituus | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Pituus (kuormittamattomana) | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 225 mm | 225 mm | 225 mm | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
Pituus (max. kuormitus) | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
Halkaisija | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm |
Mittausasento | Pystysuorassa | Pystysuorassa | Pystysuorassa | Pystysuorassa | Pystysuorassa | Pystysuorassa | Pystysuorassa | Pystysuorassa | Pystysuorassa |
Mukana toimitetaan | Koukku, kahva sekä kotelo | Koukku, kahva sekä kotelo | Koukku, kahva sekä kotelo | Puristin, kahva sekä kotelo | Puristin, kahva sekä kotelo | Puristin, kahva sekä kotelo | Puristin, kahva sekä kotelo | Puristin, kahva sekä kotelo | Puristin, kahva sekä kotelo |
Takuu | 3 vuotta | 3 vuotta | 3 vuotta | 3 vuotta | 3 vuotta | 3 vuotta | 3 vuotta | 3 vuotta | 3 vuotta |
Saatat pitää myös…
-
Pesola Medio, Micro & Light Line -yhteensopiva kierteellinen koukku
Pesola Medio, Micro & Light Line -yhteensopiva koukku.LUE LISÄÄ -
Pesola Medio, Micro & Light Line -yhteensopiva punnitusripustin
Linnun punnitsemiseen soveltuva kartioripustin. Pesola Medio, Micro & Light Line -yhteensopiva.LUE LISÄÄ -
Pesola Micro Line
Sveitsiläistä laatua edustavat Pesola Medio-Line jousivaa'at vankalla, anodisoidulla alumiinirungolla. Laajaan valikoimaan kuuluu eri kapasiteetin omaavia vaakamalleja välillä 10...100 g ja 1 N.LUE LISÄÄ -
Pesola Medio, Micro & Light Line -yhteensopiva kotelo
Pesola Medio, Micro & Light Line -yhteensopiva kotelo.LUE LISÄÄ
Ajankohtaista
-
CA Mätsystem osallistuu marraskuussa Teknologiamessuille!2025-03-04
CA Mätsystem osallistuu Helsingin messukeskuksessa järjestettäville Teknologiamessuille 4-6.11.2025. Tervetuloa osastollemme 6c21 tutustumaan erilaisiin sähköturvallisuustestereihin, materiaalitestauksessa käytettäviin testijalustoihin, pintapaineen mittaukseen sekä sähkön laadun ja kulutuksen seurantaan keskittyviin laitteisiin! Edustamme mm. korkealaatuisia Tekscan, Alluris, Fujifilm, ETL sekä Chauvin Arnoux -mittalaitteita, jotka soveltuvat paine-, veto- ja vääntövoiman sekä sähköteknisiin mittauksiin. Tarjoamme myös laadukkaita ja monipuolisia kalibrointipalveluja. Nähdään osastolla 6c21!