Pesola PCS0300 & PCS1000 Digitaalinen riippuvaaka
Pesola PCS0300 & PCS1000 Digitaalinen riippuvaaka
”HOLD” -toiminto jättää saadun mittaustuloksen näytölle mitattaessa liikkuvia lasteja (esim. eläimiä). ”PEAK” -toiminto jättää huippukuormituksen näytölle.
Toimintotilan näyttö diodein: (HOLD = mittausarvojen jättö näytölle) (STB = vakaa) (TARE = taaraus aktiivinen) (ZERO = nolla säätö) (N = Newton).
Pääsy 3:een tärkeään toimintoon etupaneelin kautta. Kaukosäädin mahdollistaa useampien toimintojen suorittamisen: mittausyksikön valinta (kg / Newton), paristojännitteen testaus, automaattisen sammutustoiminnon pois/päällekytkentä, näytön kirkkauden säätö, käyttäjäkalibrointi. Vaa’an kaukosäädin toimii jopa 25 m:n etäisyydellä (vapaa näkyvyys) ja mahdollistaa joustavien sekä täsmällisten mittausten suorittamisen. Vaaka on OIML III-luokiteltu, eli näin ollen ei ole hyväksytty kaupalliseen käyttöön.
Käyttökohteet
Monipuolisiin punnituksiin sekä voimamittauksiin muun muassa erilaisissa teollisuus- ja rekennussovelluksissa, maataloutta koskevilla osa-alueilla, tutkimustyössä, kalastus- ja metsästyssovelluksissa, urheilussa (esim. purjehdus) sekä erilaisissa harrastuksissa.
Valmistaja:
![]() |
![]() |
|
| Tuotekoodi | PCS1000 | PCS0300 |
| Malli | PCS1000 | PCS0300 |
| Kapasiteetti | 1000 kg / 10 kN | 300 kg / 3000 N |
| Asteikkojako | 0,5 kg / 5 N | 0,1 kg / 1 N |
| Resoluutio | 1:2000 | 1:3000 |
| Mittausepätarkkuus | ± 0,5 kg / 5 N | ± 0,1 kg / 1 N |
| Nolla säätö | automaattinen ja manuaalinen | automaattinen ja manuaalinen |
| Taaraus | Kyllä, pienentää mittausaluetta | Kyllä, pienentää mittausaluetta |
| Maksimiarvon lukitus | Kyllä | Kyllä |
| LCD -näyttö | 5 lukeman, korkeus: 16 mm | 5 lukeman, korkeus: 16 mm |
| Mitat (näyttöyksikkö) | K: 15,2 x L: 8,3 x S: 3,8 cm | K: 15,2 x L: 8,3 x S: 3,8 cm |
| Mitat | K: 35,5 x L: 8,2 x S: 6,5 cm | K: 35,5 x L: 8,2 x S: 6,5 cm |
| Mittausasento | Pystysuorassa | Pystysuorassa |
| Nettopaino | 600 g | 600 g |
| Bruttopaino | 690 g | 690 g |
| Väri | Musta | Musta |
| Paristot | AC 65, 6 V / 5,0 AH / 20 hr | AC 65, 6 V / 5,0 AH / 20 hr |
| Energiansäästötoiminto | 120 sekunnin kuluttua, mikäli kuormitus ei ole muuttunut | 120 sekunnin kuluttua, mikäli kuormitus ei ole muuttunut |
| Työskentelylämpötila | 0° - 40°C / 32° - 104°F | 0° - 40°C / 32° - 104°F |
| Merkintä | CE, RoHS | CE, RoHS |
| Kalibrointipaino | 120 kg | 80 kg |
| Käyttöohjeet | Saksa/Englanti/Ranska | Saksa/Englanti/Ranska |
| Valmistajan antama takuu | 2 vuotta | 2 vuotta |
![]() |
![]() |
|
| Tuotekoodi | PCS1000 | PCS0300 |
| Malli | PCS1000 | PCS0300 |
| Kapasiteetti | 1000 kg / 10 kN | 300 kg / 3000 N |
| Asteikkojako | 0,5 kg / 5 N | 0,1 kg / 1 N |
| Resoluutio | 1:2000 | 1:3000 |
| Mittausepätarkkuus | ± 0,5 kg / 5 N | ± 0,1 kg / 1 N |
| Nolla säätö | automaattinen ja manuaalinen | automaattinen ja manuaalinen |
| Taaraus | Kyllä, pienentää mittausaluetta | Kyllä, pienentää mittausaluetta |
| Maksimiarvon lukitus | Kyllä | Kyllä |
| LCD -näyttö | 5 lukeman, korkeus: 16 mm | 5 lukeman, korkeus: 16 mm |
| Mitat (näyttöyksikkö) | K: 15,2 x L: 8,3 x S: 3,8 cm | K: 15,2 x L: 8,3 x S: 3,8 cm |
| Mitat | K: 35,5 x L: 8,2 x S: 6,5 cm | K: 35,5 x L: 8,2 x S: 6,5 cm |
| Mittausasento | Pystysuorassa | Pystysuorassa |
| Nettopaino | 600 g | 600 g |
| Bruttopaino | 690 g | 690 g |
| Väri | Musta | Musta |
| Paristot | AC 65, 6 V / 5,0 AH / 20 hr | AC 65, 6 V / 5,0 AH / 20 hr |
| Energiansäästötoiminto | 120 sekunnin kuluttua, mikäli kuormitus ei ole muuttunut | 120 sekunnin kuluttua, mikäli kuormitus ei ole muuttunut |
| Työskentelylämpötila | 0° - 40°C / 32° - 104°F | 0° - 40°C / 32° - 104°F |
| Merkintä | CE, RoHS | CE, RoHS |
| Kalibrointipaino | 120 kg | 80 kg |
| Käyttöohjeet | Saksa/Englanti/Ranska | Saksa/Englanti/Ranska |
| Valmistajan antama takuu | 2 vuotta | 2 vuotta |
Saatat pitää myös…
-
KERN HCD Riippuvaaka
KERN HCD on kätevä riippuvaaka/nosturivaaka, jonka maksimaalinen kapasiteetti on jopa 300 kg.Price range: 210.00 € through 220.00 €LUE LISÄÄ -
KERN HFD Riippuvaaka
KERN HFD on vankkarakenteinen riippuvaaka / nosturivaaka, jonka maksimaalinen kapasiteetti on jopa 12 000 kg.Price range: 480.00 € through 990.00 €LUE LISÄÄ -
KERN HDB Riippuvaaka
KERN HDB on kätevä riippuvaaka tavarankäsittelyyn. Maksimaalinen kapasiteetti on jopa 30 kg.Price range: 65.00 € through 85.00 €LUE LISÄÄ -
Pesola PHS100 & PHS200 digitaaliset riippuvaa’at
PESOLAn vankka digitaalinen riippuvaaka. Saatavana 100 kg:n tai 200 kg:n maksimialueella.LUE LISÄÄ
Ajankohtaista
-
CA Mätsystem Teknologiamessuilla 4-6.11.20252025-11-04CA Mätsystem osallistuu Helsingin messukeskuksessa järjestettäville Teknologiamessuille 4-6.11.2025. Tervetuloa osastollemme 6c21 tutustumaan erilaisiin sähköturvallisuustestereihin, materiaalitestauksessa käytettäviin testijalustoihin, pintapaineen mittaukseen sekä sähkön laadun ja kulutuksen seurantaan keskittyviin laitteisiin! Edustamme mm. korkealaatuisia Mecmesin, Tekscan, Alluris, Fujifilm, ETL sekä Chauvin Arnoux -mittalaitteita, jotka soveltuvat paine-, veto- ja vääntövoiman sekä sähköteknisiin mittauksiin. Tarjoamme myös laadukkaita ja monipuolisia kalibrointipalveluja. Nähdään osastolla 6c21!



