CA1821, CA1822 & CA1823 Lämpötilamittarit
CA1821, CA1822 & CA1823 Lämpötilamittarit
1- ja 2-kanavaiset lämpötilamittarit. Mallit CA1821 ja CA1822 termoelementtituloilla, miniliitännällä. CA1823 omaa Pt100 ja Pt1000 -tulon miniliitännällä.
Iso, taustavalaistu näyttö sekä käytännölliset Min-, Max- ja Hold-toiminnot. Muistikapasiteetti mittausarvojen tallentamisen tai loggaukseen hälytystoiminnolla.
Kommunikointi onnistuu USB tai Bluetooth -yhteyden avulla.
Käytössä lisenssivapaa ohjelma, jonka avulla voidaan suorittaa laiteasetukset ja -konfigurointi, tarkastella mittaustuloksia etänä sekä luoda mittausraportteja.
Mittarimallien mukana ei toimiteta lämpötila-antureita.
Google Play-linkki: CA1821-1822-1823 Android Sovellus
PC-ohjelma CA1821-1822-1823: dl-2.02.0048(111 MB)
Päivitetty: 2018-05-08
Valmistaja:
Yhteyshenkilöt
-
Heidi von Bahr
Chauvin-Arnoux edustus Suomessa
+358 94 245 3490
hvb@camatsystem.com -
Sami Tolkki
Sonepar Suomi Oy, Tuotepäällikkö
+358 50 568 2271
sami.tolkki@sonepar.fi -
Ari Vahanen
Yleiselektroniikka Oy, Product Group Manager
+358 50 598 6647
ari.vahanen@yeint.fi
Tuotekoodi | P01654821 | P01654822 | P01654823 |
Malli | CA1821 | CA1822 | CA1823 |
Sähkönumero | 67 505 97 | 67 505 98 | 67 505 99 |
Näyttö | Taustavalaistu digitaalinäyttö | Taustavalaistu digitaalinäyttö | Taustavalaistu digitaalinäyttö |
Tulojen määrä | 1; J,K,T,N,E,R,S | 2; J,K,T,N,E,R,S | 1; Pt100, Pt1000 |
Mittausalue | Riippuu käytössä olevasta anturista | Riippuu käytössä olevasta anturista | -100...+400°C |
Erotusmittaus | Ei | Kyllä | Ei |
Loggaus | 1 min...2 h, miljoona tallennusta | 1 min...2 h, miljoona tallennusta | 1 min...2 h, miljoona tallennusta |
Hälytystoiminto | Kyllä, tallennus voidaan käynnistää raja-arvon ylittyessä | Kyllä, tallennus voidaan käynnistää raja-arvon ylittyessä | Kyllä, tallennus voidaan käynnistää raja-arvon ylittyessä |
Max-Min | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Hold | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Lämpöanturi tilattava erikseen | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Käyttöjännite | 3 x 1,5 AA (käyttöikä 500 h) sekä mikro-USB 5 V | 3 x 1,5 AA (käyttöikä 500 h) sekä mikro-USB 5 V | 3 x 1,5 AA (käyttöikä 500 h) sekä mikro-USB 5 V |
Kommunikointi | Bluetooth, mikro-USB, Android-sovellus sekä konfigurointi/raportinluontiohjelma | Bluetooth, mikro-USB, Android-sovellus sekä konfigurointi/raportinluontiohjelma | Bluetooth, mikro-USB, Android-sovellus sekä konfigurointi/raportinluontiohjelma |
Kiinnitys | Magneettinen takakansi | Magneettinen takakansi | Magneettinen takakansi |
Kotelointiluokka | IP54 | IP54 | IP54 |
Paristoaika | 1000 h sekä jatkuva jännitteen syöttö USB-tulon kautta | 1000 h sekä jatkuva jännitteen syöttö USB-tulon kautta | 800 h sekä jatkuva jännitteen syöttö USB-tulon kautta |
Takuu | 2 vuotta | 2 vuotta | 2 vuotta |
Mukana toimitetaan | Paristot, USB-johto, käyttöohjeet sekä laukku | Paristot, USB-johto, käyttöohjeet sekä laukku | Paristot, USB-johto, käyttöohjeet sekä laukku |
Tuotekoodi | P01654821 | P01654822 | P01654823 |
Malli | CA1821 | CA1822 | CA1823 |
Sähkönumero | 67 505 97 | 67 505 98 | 67 505 99 |
Näyttö | Taustavalaistu digitaalinäyttö | Taustavalaistu digitaalinäyttö | Taustavalaistu digitaalinäyttö |
Tulojen määrä | 1; J,K,T,N,E,R,S | 2; J,K,T,N,E,R,S | 1; Pt100, Pt1000 |
Mittausalue | Riippuu käytössä olevasta anturista | Riippuu käytössä olevasta anturista | -100...+400°C |
Erotusmittaus | Ei | Kyllä | Ei |
Loggaus | 1 min...2 h, miljoona tallennusta | 1 min...2 h, miljoona tallennusta | 1 min...2 h, miljoona tallennusta |
Hälytystoiminto | Kyllä, tallennus voidaan käynnistää raja-arvon ylittyessä | Kyllä, tallennus voidaan käynnistää raja-arvon ylittyessä | Kyllä, tallennus voidaan käynnistää raja-arvon ylittyessä |
Max-Min | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Hold | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Lämpöanturi tilattava erikseen | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Käyttöjännite | 3 x 1,5 AA (käyttöikä 500 h) sekä mikro-USB 5 V | 3 x 1,5 AA (käyttöikä 500 h) sekä mikro-USB 5 V | 3 x 1,5 AA (käyttöikä 500 h) sekä mikro-USB 5 V |
Kommunikointi | Bluetooth, mikro-USB, Android-sovellus sekä konfigurointi/raportinluontiohjelma | Bluetooth, mikro-USB, Android-sovellus sekä konfigurointi/raportinluontiohjelma | Bluetooth, mikro-USB, Android-sovellus sekä konfigurointi/raportinluontiohjelma |
Kiinnitys | Magneettinen takakansi | Magneettinen takakansi | Magneettinen takakansi |
Kotelointiluokka | IP54 | IP54 | IP54 |
Paristoaika | 1000 h sekä jatkuva jännitteen syöttö USB-tulon kautta | 1000 h sekä jatkuva jännitteen syöttö USB-tulon kautta | 800 h sekä jatkuva jännitteen syöttö USB-tulon kautta |
Takuu | 2 vuotta | 2 vuotta | 2 vuotta |
Mukana toimitetaan | Paristot, USB-johto, käyttöohjeet sekä laukku | Paristot, USB-johto, käyttöohjeet sekä laukku | Paristot, USB-johto, käyttöohjeet sekä laukku |
Saatat myös pitää...
-
K-tyypin lämpötila-anturit, mallit SK14…SK19
Chauvin-Arnouxin laaja valikoima käsikäyttöisiä lämpötila-antureita.LUE LISÄÄ -
K-tyypin lämpötila-anturit: mallit SK6…SK13
Chauvin-Arnouxin laaja valikoima käsikäyttöisiä lämpötila-antureita.LUE LISÄÄ -
K-tyypin lämpötila-anturit: mallit SK1…SK5
Chauvin-Arnouxin laaja valikoima käsikäyttöisiä lämpötila-antureita.LUE LISÄÄ -
Pt100-sarjan lämpötila-anturit
Chauvin-Arnouxin laaja valikoima käsikäyttöisiä lämpö-antureita.LUE LISÄÄ
Nykyinen
-
Teknologia 23 -messut 7-9.11.20232022-10-20
Chauvin Arnoux Group osallistuu Helsingin messukeskuksessa järjestettäville Teknologia 23 -messuille 7-9.2023. Edustamme mm. korkealaatuisia Tekscan, Alluris, Fujifilm, ETL sekä Chauvin Arnoux -mittalaitteita, jotka soveltuvat paine-, veto- ja vääntövoiman sekä sähköteknisiin mittauksiin. Tarjoamme myös laadukkaita ja monipuolisia kalibrointipalveluja.
-
UUTTA: Fujifilm-mittauskalvot löytyvät nyt nettisivuiltamme!2021-07-01
Ainutlaatuiset Fujifilm-paineenmittauskalvot löytyvät nyt suomenkielisiltä nettisivuiltamme. Valikoimaan kuuluu kertakäyttöiset PRESCALE-paineenmittauskalvot, THERMOSCALE-lämmönmittauskalvot sekä UVSCALE-ultraviolettivalon mittauskalvot Leikkaa halutun kokoinen pala rullasta tai valmiista arkeista ja aseta tämä tarkasteltavien pintojen väliin. Paineenjakauma/Lämmönjakauma/UV-valon jakauma näkyy kalvossa eri värisävyinä.