ETL EL-KS maadoituskaapeli
ETL EL-KS maadoituskaapeli
Valmistaja:
Tuotekoodi | 203859 | 204557 | 205471 | 203836 | 206428 | 206779 | 203667 |
Malli | Maadoituskaapeli EL-KS05 | Maadoituskaapeli EL-KS06 | Maadoituskaapeli EL-KS07 | Maadoituskaapeli EL-KS08 | Maadoituskaapeli EL-KS10 | Maadoituskaapeli EL-KS20 | Maadoituskaapeli EL-KS025 |
Kuvaus | Maadoituskaapeli EL-KS maadoitusliittimellä ja kaapelikengällä | Maadoituskaapeli EL-KS maadoitusliittimellä ja kaapelikengällä | Maadoituskaapeli EL-KS maadoitusliittimellä ja kaapelikengällä | Maadoituskaapeli EL-KS maadoitusliittimellä ja kaapelikengällä | Maadoituskaapeli EL-KS maadoitusliittimellä ja kaapelikengällä | Maadoituskaapeli EL-KS maadoitusliittimellä ja kaapelikengällä | Maadoituskaapeli EL-KS maadoitusliittimellä ja kaapelikengällä |
Kaapelin pituus | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 10 m | 20 m | 2,5 m |
Laiteyhteensopiva | UX36-HV, UX36-HV100, UX36-HV16, UX36-HV20 | UX36-HV, UX36-HV100, UX36-HV16, UX36-HV20 | UX36-HV, UX36-HV100, UX36-HV16, UX36-HV20 | UX36-HV, UX36-HV100, UX36-HV16, UX36-HV20 | UX36-HV, UX36-HV100, UX36-HV16, UX36-HV20 | UX36-HV, UX36-HV100, UX36-HV16, UX36-HV20 | UX36-HV, UX36-HV100, UX36-HV16, UX36-HV20 |
Tuotekoodi | 203859 | 204557 | 205471 | 203836 | 206428 | 206779 | 203667 |
Malli | Maadoituskaapeli EL-KS05 | Maadoituskaapeli EL-KS06 | Maadoituskaapeli EL-KS07 | Maadoituskaapeli EL-KS08 | Maadoituskaapeli EL-KS10 | Maadoituskaapeli EL-KS20 | Maadoituskaapeli EL-KS025 |
Kuvaus | Maadoituskaapeli EL-KS maadoitusliittimellä ja kaapelikengällä | Maadoituskaapeli EL-KS maadoitusliittimellä ja kaapelikengällä | Maadoituskaapeli EL-KS maadoitusliittimellä ja kaapelikengällä | Maadoituskaapeli EL-KS maadoitusliittimellä ja kaapelikengällä | Maadoituskaapeli EL-KS maadoitusliittimellä ja kaapelikengällä | Maadoituskaapeli EL-KS maadoitusliittimellä ja kaapelikengällä | Maadoituskaapeli EL-KS maadoitusliittimellä ja kaapelikengällä |
Kaapelin pituus | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 10 m | 20 m | 2,5 m |
Laiteyhteensopiva | UX36-HV, UX36-HV100, UX36-HV16, UX36-HV20 | UX36-HV, UX36-HV100, UX36-HV16, UX36-HV20 | UX36-HV, UX36-HV100, UX36-HV16, UX36-HV20 | UX36-HV, UX36-HV100, UX36-HV16, UX36-HV20 | UX36-HV, UX36-HV100, UX36-HV16, UX36-HV20 | UX36-HV, UX36-HV100, UX36-HV16, UX36-HV20 | UX36-HV, UX36-HV100, UX36-HV16, UX36-HV20 |
Saatat pitää myös…
Ajankohtaista
-
Teknologia 23 -messut 7-9.11.20232022-10-20
Chauvin Arnoux Group osallistuu Helsingin messukeskuksessa järjestettäville Teknologia 23 -messuille 7-9.2023. Edustamme mm. korkealaatuisia Tekscan, Alluris, Fujifilm, ETL sekä Chauvin Arnoux -mittalaitteita, jotka soveltuvat paine-, veto- ja vääntövoiman sekä sähköteknisiin mittauksiin. Tarjoamme myös laadukkaita ja monipuolisia kalibrointipalveluja.
-
UUTTA: Fujifilm-mittauskalvot löytyvät nyt nettisivuiltamme!2021-07-01
Ainutlaatuiset Fujifilm-paineenmittauskalvot löytyvät nyt suomenkielisiltä nettisivuiltamme. Valikoimaan kuuluu kertakäyttöiset PRESCALE-paineenmittauskalvot, THERMOSCALE-lämmönmittauskalvot sekä UVSCALE-ultraviolettivalon mittauskalvot Leikkaa halutun kokoinen pala rullasta tai valmiista arkeista ja aseta tämä tarkasteltavien pintojen väliin. Paineenjakauma/Lämmönjakauma/UV-valon jakauma näkyy kalvossa eri värisävyinä.