SAUTER FL-S Digitaalinen dynamometri
SAUTER FL-S Digitaalinen dynamometri
Saatavilla yhdeksän eri kapasiteettia: 5N, 10N, 20N, 50N, 100 N, 200N, 500N ja 1000N
- Käännettävä näyttö taustavalolla
- Peak Hold-tila: Jättää korkeimman mittausarvon laitteen näytölle.
- Kestävä metallikotelo
- Raja-arvojen asetustoiminto, Max-/min-arvojen asetus veto- ja painesuunnassa, ilmoitus ääni- ja optisella merkillä.
- Sisäinen muisti, jopa 999 mittausta
- Dynamometri toimitetaan laukussa perusvarusteineen (katso kuva).
- Valittavissa olevat mittayksiköt: N, kN, kgf, ozf, lbf
- Koko: 175 mm x 75 mm x 30 mm
Valmistaja:
Yhteyshenkilöt
-
Heidi von Bahr
Chauvin-Arnoux edustus Suomessa
+358 94 245 3490
hvb@camatsystem.com
Tuotekoodi | FL 5 | FL 10 | FL 20 | FL 50 | FL 100 | FL 200 | FL 500 | FL 1K |
Malli | FL 5 | FL 10 | FL 20 | FL 50 | FL 100 | FL 200 | FL 500 | FL 1K |
Mittausalue | 5 N | 10 N | 20 N | 50 N | 100 N | 200 N | 500 N | 1000 N |
Resoluutio | 0,002 N | 0,005 N | 0,01 N | 0,02 N | 0,05 N | 0,1 N | 0,2 N | 0,5 N |
Yksiköt | N, kN, kgf, ozf, lbf | N, kN, kgf, ozf, lbf | N, kN, kgf, ozf, lbf | N, kN, kgf, ozf, lbf | N, kN, kgf, ozf, lbf | N, kN, kgf, ozf, lbf | N, kN, kgf, ozf, lbf | N, kN, kgf, ozf, lbf |
Mittausepävarmuus | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % |
Käyttö | Paine & Veto | Paine & Veto | Paine & Veto | Paine & Veto | Paine & Veto | Paine & Veto | Paine & Veto | Paine & Veto |
Mukana toimitetaan | Laukku ja perusvarusteet | Laukku ja perusvarusteet | Laukku ja perusvarusteet | Laukku ja perusvarusteet | Laukku ja perusvarusteet | Laukku ja perusvarusteet | Laukku ja perusvarusteet | Laukku ja perusvarusteet |
Hinta (alv. 0) | 570 € | 570 € | 570 € | 570 € | 570 € | 570 € | 570 € | 650 € |
Tuotekoodi | FL 5 | FL 10 | FL 20 | FL 50 | FL 100 | FL 200 | FL 500 | FL 1K |
Malli | FL 5 | FL 10 | FL 20 | FL 50 | FL 100 | FL 200 | FL 500 | FL 1K |
Mittausalue | 5 N | 10 N | 20 N | 50 N | 100 N | 200 N | 500 N | 1000 N |
Resoluutio | 0,002 N | 0,005 N | 0,01 N | 0,02 N | 0,05 N | 0,1 N | 0,2 N | 0,5 N |
Yksiköt | N, kN, kgf, ozf, lbf | N, kN, kgf, ozf, lbf | N, kN, kgf, ozf, lbf | N, kN, kgf, ozf, lbf | N, kN, kgf, ozf, lbf | N, kN, kgf, ozf, lbf | N, kN, kgf, ozf, lbf | N, kN, kgf, ozf, lbf |
Mittausepävarmuus | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % |
Käyttö | Paine & Veto | Paine & Veto | Paine & Veto | Paine & Veto | Paine & Veto | Paine & Veto | Paine & Veto | Paine & Veto |
Mukana toimitetaan | Laukku ja perusvarusteet | Laukku ja perusvarusteet | Laukku ja perusvarusteet | Laukku ja perusvarusteet | Laukku ja perusvarusteet | Laukku ja perusvarusteet | Laukku ja perusvarusteet | Laukku ja perusvarusteet |
Hinta (alv. 0) | 570 € | 570 € | 570 € | 570 € | 570 € | 570 € | 570 € | 650 € |
Saatat pitää myös…
-
KERN FC Digitaalinen Dynamometri
KERN FC on kompakti voimanmittauslaite415.00 €LUE LISÄÄ -
KERN HFA Nosturivaaka
KERN HFA on yksinkertainen, kustannustehokas ja korkean tarkkuuden omaava nosturivaaka/dynamometri. Kapasiteetit: 600 kg, 1 tonni, 3 tonnia, 5 tonnia ja 10 tonnia680.00 € – 1 290.00 €LUE LISÄÄ -
Alluris FMI250 Digitaalinen dynamometri
Alluris FMI250 on kattava dynamometri sisäänrakennetulla punnituskennolla veto- ja puristusvoiman mittaamiseen. Kaikki kapasiteetit omaavat mittausalueen, joka alkaa nollasta ja joiden maksimikapasiteetti on 2...500 N [0 - 2 N, 0 - 5 N, ... 0 - 500 N].LUE LISÄÄ -
KERN MAP Puristusvoimamittari
KERN MAP dynamometri puristusvoiman mittaamiseen.265.00 €LUE LISÄÄ
Ajankohtaista
-
Teknologia 23 -messut 7-9.11.20232022-10-20
Chauvin Arnoux Group osallistuu Helsingin messukeskuksessa järjestettäville Teknologia 23 -messuille 7-9.2023. Edustamme mm. korkealaatuisia Tekscan, Alluris, Fujifilm, ETL sekä Chauvin Arnoux -mittalaitteita, jotka soveltuvat paine-, veto- ja vääntövoiman sekä sähköteknisiin mittauksiin. Tarjoamme myös laadukkaita ja monipuolisia kalibrointipalveluja.
-
UUTTA: Fujifilm-mittauskalvot löytyvät nyt nettisivuiltamme!2021-07-01
Ainutlaatuiset Fujifilm-paineenmittauskalvot löytyvät nyt suomenkielisiltä nettisivuiltamme. Valikoimaan kuuluu kertakäyttöiset PRESCALE-paineenmittauskalvot, THERMOSCALE-lämmönmittauskalvot sekä UVSCALE-ultraviolettivalon mittauskalvot Leikkaa halutun kokoinen pala rullasta tai valmiista arkeista ja aseta tämä tarkasteltavien pintojen väliin. Paineenjakauma/Lämmönjakauma/UV-valon jakauma näkyy kalvossa eri värisävyinä.