KERN HCD Riippuvaaka
KERN HCD Riippuvaaka
TÜV-sertifioitu: Vaaka täyttää EN 13155 ja EN 61010-1 standardien vaatimukset.
Helposti liikuteltavissa: Paristokäyttöinen, kompakti ja kevyt.
Hold-toiminto: Vakaat mittausarvot jäävät automaattisesti laitteen näytölle.
Tare-toiminto: Nollaa näytön vaa’an ollessa kuormitettuna. Näyttää poistetun ja lisätyn painon suoraan laitteen näytöllä.
Iso taustavalaistu LCD-näyttö selkeillä, helposti luettavissa olevilla numeroilla. Mukana toimitetaan kauko-ohjain (kantama jopa 20 m). Paristotasosta kertova LED-osoitin.
Standby-toiminto: Näyttö sammuu automaattisesti 5 min jälkeen.
Valmistaja:
Yhteyshenkilöt
-
Heidi von Bahr
Chauvin-Arnoux edustus Suomessa
+358 94 245 3490
hvb@camatsystem.com
Tuotekoodi | HCD 60K-2 | HCD 100K-2 | HCD 300K-1 | HCD 100K-2D | HCD 300K-2D |
Malli | HCD 60K-2 | HCD 100K-2 | HCD 300K-1 | HCD 100K-2D | HCD 300K-2D |
Kapasiteetti | 60 kg | 150 kg | 300 kg | 60 / 150 kg | 150 / 300 kg |
Resoluutio | 20 g | 50 g | 100 g | 20 / 50 g | 50 / 100 g |
HOLD-toiminto | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Taaraus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Näyttö | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Paino (netto) | 0,95 kg | 1,12 kg | 0,95 kg | 1,05 kg | 0,9 kg |
Käyttöjännite | 4×1,5 V AA-paristoa | 4×1,5 V AA-paristoa | 4×1,5 V AA-paristoa | 4×1,5 V AA-paristoa | 4×1,5 V AA-paristoa |
Mitat (kotelo) | 150x97x79 mm | 150x97x79 mm | 150x97x79 mm | 150x97x79 mm | 150x97x79 mm |
Mitat (kokonais) | 250x276x79 mm | 250x276x79 mm | 250x276x79 mm | 250x276x79 mm | 250x276x79 mm |
Työskentelylämpötila | 5 °C/35 °C | 5 °C/35 °C | 5 °C/35 °C | 5 °C/35 °C | 5 °C/35 °C |
Hinta (alv. 0) | 210 € | 210 € | 210 € | 220 € | 220 € |
Tuotekoodi | HCD 60K-2 | HCD 100K-2 | HCD 300K-1 | HCD 100K-2D | HCD 300K-2D |
Malli | HCD 60K-2 | HCD 100K-2 | HCD 300K-1 | HCD 100K-2D | HCD 300K-2D |
Kapasiteetti | 60 kg | 150 kg | 300 kg | 60 / 150 kg | 150 / 300 kg |
Resoluutio | 20 g | 50 g | 100 g | 20 / 50 g | 50 / 100 g |
HOLD-toiminto | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Taaraus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Näyttö | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Paino (netto) | 0,95 kg | 1,12 kg | 0,95 kg | 1,05 kg | 0,9 kg |
Käyttöjännite | 4×1,5 V AA-paristoa | 4×1,5 V AA-paristoa | 4×1,5 V AA-paristoa | 4×1,5 V AA-paristoa | 4×1,5 V AA-paristoa |
Mitat (kotelo) | 150x97x79 mm | 150x97x79 mm | 150x97x79 mm | 150x97x79 mm | 150x97x79 mm |
Mitat (kokonais) | 250x276x79 mm | 250x276x79 mm | 250x276x79 mm | 250x276x79 mm | 250x276x79 mm |
Työskentelylämpötila | 5 °C/35 °C | 5 °C/35 °C | 5 °C/35 °C | 5 °C/35 °C | 5 °C/35 °C |
Hinta (alv. 0) | 210 € | 210 € | 210 € | 220 € | 220 € |
Saatat pitää myös…
-
Pesola PHS100 & PHS200 digitaaliset riippuvaa’at
PESOLAn vankka digitaalinen riippuvaaka. Saatavana 100 kg:n tai 200 kg:n maksimialueella.LUE LISÄÄ -
Pesola PCS0300 & PCS1000 Digitaalinen riippuvaaka
Vankka ja laadukas digitaalinen riippuvaaka PESOLAlta.LUE LISÄÄ -
KERN HDB Riippuvaaka
KERN HDB on kätevä riippuvaaka tavarankäsittelyyn. Maksimaalinen kapasiteetti on jopa 30 kg.65.00 € – 85.00 €LUE LISÄÄ -
KERN HFD Riippuvaaka
KERN HFD on vankkarakenteinen riippuvaaka / nosturivaaka, jonka maksimaalinen kapasiteetti on jopa 12 000 kg.480.00 € – 990.00 €LUE LISÄÄ
Ajankohtaista
-
Teknologia 23 -messut 7-9.11.20232022-10-20
Chauvin Arnoux Group osallistuu Helsingin messukeskuksessa järjestettäville Teknologia 23 -messuille 7-9.2023. Edustamme mm. korkealaatuisia Tekscan, Alluris, Fujifilm, ETL sekä Chauvin Arnoux -mittalaitteita, jotka soveltuvat paine-, veto- ja vääntövoiman sekä sähköteknisiin mittauksiin. Tarjoamme myös laadukkaita ja monipuolisia kalibrointipalveluja.
-
UUTTA: Fujifilm-mittauskalvot löytyvät nyt nettisivuiltamme!2021-07-01
Ainutlaatuiset Fujifilm-paineenmittauskalvot löytyvät nyt suomenkielisiltä nettisivuiltamme. Valikoimaan kuuluu kertakäyttöiset PRESCALE-paineenmittauskalvot, THERMOSCALE-lämmönmittauskalvot sekä UVSCALE-ultraviolettivalon mittauskalvot Leikkaa halutun kokoinen pala rullasta tai valmiista arkeista ja aseta tämä tarkasteltavien pintojen väliin. Paineenjakauma/Lämmönjakauma/UV-valon jakauma näkyy kalvossa eri värisävyinä.