KERN HFD Riippuvaaka
KERN HFD Riippuvaaka
TÜV-sertifioitu: vaaka täyttää EN 13155 ja EN 61010-1 standardien vaatimukset.
Helposti liikuteltavissa: akkukäyttöinen (käyttöaika jopa 70 h) ja kompakti. Mukana toimitetaan kauko-ohjain (kantama jopa 20 m).
Hold-toiminto: Vakaat mittausarvot jäävät automaattisesti laitteen näytölle.
Tare-toiminto: Nollaa näytön vaa’an ollessa kuormitettuna. Näyttää poistetun ja lisätyn painon suoraan laitteen näytöllä.
Iso taustavalaistu näyttö selkeillä, helposti luettavissa olevilla numeroilla (korkeus: 30 mm). Bluetooth-kommunikointi.
Sallittu käyttölämpötila / ympäröivä lämpötila: -10 °C/40 °C
Valmistaja:
Yhteyshenkilöt
-
Heidi von Bahr
Chauvin-Arnoux edustus Suomessa
+358 94 245 3490
hvb@camatsystem.com
Tuotekoodi | HFD 600K-1 | HFD 1-T-4 | HFD 3T3 | HFD 6T-3 | HFD 10T-3 |
Malli | HFD 600K-1 | HFD 6T-3 | HFD 10T-3 | ||
Kapasiteetti | 150 / 300 / 600 kg | 300 / 600 / 1500 kg | 600 / 1500 / 3000 kg | 1500 / 3000 / 6000 kg | 3000 / 6000 / 12000 kg |
Resoluutio | 50 / 100 / 200 g | 100 / 200 / 500 g | 200 / 500 / 1000 g | 500 / 1000 / 2000 g | 1000 / 2000 / 5000 g |
HOLD-toiminto | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Taaraus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Näyttö | Taustavalaistu | Taustavalaistu | Taustavalaistu | Taustavalaistu | Taustavalaistu |
Paino (netto) | 9 kg | 9 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg |
Käyttöjännite | Akkukäyttöinen | Akkukäyttöinen | Akkukäyttöinen | Akkukäyttöinen | Akkukäyttöinen |
Mitat (kotelo) | 194x145x129 mm | 194x145x129 mm | 194x145x129 mm | 194x145x129 mm | 194x145x129 mm |
Mitat (kokonais) | 194x421x129 mm | 194x421x129 mm | 194x421x129 mm | 194x477x129 mm | 194x573x129 mm |
Työskentelylämpötila | -10 °C/40 °C | -10 °C/40 °C | -10 °C/40 °C | -10 °C/40 °C | -10 °C/40 °C |
Hinta (alv. 0) | 480 € | 490 € | 670 € | 850 € | 990 € |
Tuotekoodi | HFD 600K-1 | HFD 1-T-4 | HFD 3T3 | HFD 6T-3 | HFD 10T-3 |
Malli | HFD 600K-1 | HFD 6T-3 | HFD 10T-3 | ||
Kapasiteetti | 150 / 300 / 600 kg | 300 / 600 / 1500 kg | 600 / 1500 / 3000 kg | 1500 / 3000 / 6000 kg | 3000 / 6000 / 12000 kg |
Resoluutio | 50 / 100 / 200 g | 100 / 200 / 500 g | 200 / 500 / 1000 g | 500 / 1000 / 2000 g | 1000 / 2000 / 5000 g |
HOLD-toiminto | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Taaraus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Näyttö | Taustavalaistu | Taustavalaistu | Taustavalaistu | Taustavalaistu | Taustavalaistu |
Paino (netto) | 9 kg | 9 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg |
Käyttöjännite | Akkukäyttöinen | Akkukäyttöinen | Akkukäyttöinen | Akkukäyttöinen | Akkukäyttöinen |
Mitat (kotelo) | 194x145x129 mm | 194x145x129 mm | 194x145x129 mm | 194x145x129 mm | 194x145x129 mm |
Mitat (kokonais) | 194x421x129 mm | 194x421x129 mm | 194x421x129 mm | 194x477x129 mm | 194x573x129 mm |
Työskentelylämpötila | -10 °C/40 °C | -10 °C/40 °C | -10 °C/40 °C | -10 °C/40 °C | -10 °C/40 °C |
Hinta (alv. 0) | 480 € | 490 € | 670 € | 850 € | 990 € |
Saatat pitää myös…
-
KERN HDB Riippuvaaka
KERN HDB on kätevä riippuvaaka tavarankäsittelyyn. Maksimaalinen kapasiteetti on jopa 30 kg.65.00 € – 85.00 €LUE LISÄÄ -
KERN HCD Riippuvaaka
KERN HCD on kätevä riippuvaaka/nosturivaaka, jonka maksimaalinen kapasiteetti on jopa 300 kg.210.00 € – 220.00 €LUE LISÄÄ -
Pesola PHS100 & PHS200 digitaaliset riippuvaa’at
PESOLAn vankka digitaalinen riippuvaaka. Saatavana 100 kg:n tai 200 kg:n maksimialueella.LUE LISÄÄ -
Pesola PCS0300 & PCS1000 Digitaalinen riippuvaaka
Vankka ja laadukas digitaalinen riippuvaaka PESOLAlta.LUE LISÄÄ
Ajankohtaista
-
Teknologia 23 -messut 7-9.11.20232022-10-20
Chauvin Arnoux Group osallistuu Helsingin messukeskuksessa järjestettäville Teknologia 23 -messuille 7-9.2023. Edustamme mm. korkealaatuisia Tekscan, Alluris, Fujifilm, ETL sekä Chauvin Arnoux -mittalaitteita, jotka soveltuvat paine-, veto- ja vääntövoiman sekä sähköteknisiin mittauksiin. Tarjoamme myös laadukkaita ja monipuolisia kalibrointipalveluja.
-
UUTTA: Fujifilm-mittauskalvot löytyvät nyt nettisivuiltamme!2021-07-01
Ainutlaatuiset Fujifilm-paineenmittauskalvot löytyvät nyt suomenkielisiltä nettisivuiltamme. Valikoimaan kuuluu kertakäyttöiset PRESCALE-paineenmittauskalvot, THERMOSCALE-lämmönmittauskalvot sekä UVSCALE-ultraviolettivalon mittauskalvot Leikkaa halutun kokoinen pala rullasta tai valmiista arkeista ja aseta tämä tarkasteltavien pintojen väliin. Paineenjakauma/Lämmönjakauma/UV-valon jakauma näkyy kalvossa eri värisävyinä.