Pesola PHS100 & PHS200 digitaaliset riippuvaa’at
Pesola PHS100 & PHS200 digitaaliset riippuvaa’at
Kompaktin kokoinen digitaalivaaka vankalla ripustusmekanismilla, karbiinihaalla sekä S-muotoisella koukulla.
Käytössä taaraustoiminto sekä maksimiarvon lukitus. Saadut tulokset esitetään LCD-näytöllä selkein numeroin.
Kalibrointitoiminto sekä automaattinen sammutustoiminto 120 sekunnin kuluttua.
Käyttökohteet
Monipuolisiin punnituksiin sekä voimamittauksiin muun muassa erilaisissa teollisuus- ja rekennussovelluksissa, maataloutta koskevilla osa-alueilla, tutkimustyössä, kalastus- ja metsästyssovelluksissa, urheilussa (esim. purjehdus) sekä erilaisissa harrastuksissa.
Valmistaja:
Tuotekoodi | PHS200 | PHS100 |
Malli | Pesola PHS200 | Pesola PHS100 |
Mittausalue | 200 kg / 440 lb | 100 kg / 220 lb / 1000 N |
Asteikkojako | 200 g / 0,5 lb | 100 g/ 0,2 lb / 1 N |
Resoluutio | 1:1000 | 1:1000 |
Mittausepätarkkuus | ± 400 g / 0,8 lb | ± 100 g / 0,2 lb / 1 N |
Nollan säätö | automaattisesti sekä manuaalisesti | automaattisesti sekä manuaalisesti |
Taaraus | Kyllä, jopa100 % mittausalueesta | Kyllä, jopa100 % mittausalueesta |
Maksimiarvon lukitus | Kyllä | Kyllä |
LCD -näyttö | 5 lukua, 16 mm korkea | 5 lukua, 16 mm korkea |
Mitat (kotelo) K x L x S | 15,2 x 8,3 x 3,8 cm | 15,2 x 8,3 x 3,8 cm |
Mitat yhteensä (K x L x S) | 35,5 x 8,2 x 6,5 cm | 35,5 x 8,2 x 6,5 cm |
Mittausasento | Pystysuorassa | Pystysuorassa |
Paino (netto) | 600 g | 600 g |
Paino (brutto) | 690 g | 690 g |
Väri | Musta | Musta |
Paristot | 2 x AA 1,5V | 2 x AA 1,5V |
Energiansäästötila | 120 sekunnin jälkeen, mikäli kuormitusta ei muuteta | 120 sekunnin jälkeen, mikäli kuormitusta ei muuteta |
Käyttölämpötila | 0° - 40°C / 32° - 104°F | 0° - 40°C / 32° - 104°F |
Merkintä | CE, RoHS | CE, RoHS |
Kalibrointipaino | 120 kg | 80 kg |
Käyttöohjeet | Saksa/Englanti/Ranska | Saksa/Englanti/Ranska |
Takuu | 2 vuotta | 2 vuotta |
Tuotekoodi | PHS200 | PHS100 |
Malli | Pesola PHS200 | Pesola PHS100 |
Mittausalue | 200 kg / 440 lb | 100 kg / 220 lb / 1000 N |
Asteikkojako | 200 g / 0,5 lb | 100 g/ 0,2 lb / 1 N |
Resoluutio | 1:1000 | 1:1000 |
Mittausepätarkkuus | ± 400 g / 0,8 lb | ± 100 g / 0,2 lb / 1 N |
Nollan säätö | automaattisesti sekä manuaalisesti | automaattisesti sekä manuaalisesti |
Taaraus | Kyllä, jopa100 % mittausalueesta | Kyllä, jopa100 % mittausalueesta |
Maksimiarvon lukitus | Kyllä | Kyllä |
LCD -näyttö | 5 lukua, 16 mm korkea | 5 lukua, 16 mm korkea |
Mitat (kotelo) K x L x S | 15,2 x 8,3 x 3,8 cm | 15,2 x 8,3 x 3,8 cm |
Mitat yhteensä (K x L x S) | 35,5 x 8,2 x 6,5 cm | 35,5 x 8,2 x 6,5 cm |
Mittausasento | Pystysuorassa | Pystysuorassa |
Paino (netto) | 600 g | 600 g |
Paino (brutto) | 690 g | 690 g |
Väri | Musta | Musta |
Paristot | 2 x AA 1,5V | 2 x AA 1,5V |
Energiansäästötila | 120 sekunnin jälkeen, mikäli kuormitusta ei muuteta | 120 sekunnin jälkeen, mikäli kuormitusta ei muuteta |
Käyttölämpötila | 0° - 40°C / 32° - 104°F | 0° - 40°C / 32° - 104°F |
Merkintä | CE, RoHS | CE, RoHS |
Kalibrointipaino | 120 kg | 80 kg |
Käyttöohjeet | Saksa/Englanti/Ranska | Saksa/Englanti/Ranska |
Takuu | 2 vuotta | 2 vuotta |
You may also like…
-
KERN HDB Riippuvaaka
KERN HDB on kätevä riippuvaaka tavarankäsittelyyn. Maksimaalinen kapasiteetti on jopa 30 kg.65.00 € – 85.00 €LUE LISÄÄ -
Pesola PCS0300 & PCS1000 Digitaalinen riippuvaaka
Vankka ja laadukas digitaalinen riippuvaaka PESOLAlta.LUE LISÄÄ -
KERN HCD Riippuvaaka
KERN HCD on kätevä riippuvaaka/nosturivaaka, jonka maksimaalinen kapasiteetti on jopa 300 kg.210.00 € – 220.00 €LUE LISÄÄ -
KERN HFD Riippuvaaka
KERN HFD on vankkarakenteinen riippuvaaka / nosturivaaka, jonka maksimaalinen kapasiteetti on jopa 12 000 kg.480.00 € – 990.00 €LUE LISÄÄ
Nykyinen
-
Teknologia 23 -messut 7-9.11.20232022-10-20
Chauvin Arnoux Group osallistuu Helsingin messukeskuksessa järjestettäville Teknologia 23 -messuille 7-9.2023. Edustamme mm. korkealaatuisia Tekscan, Alluris, Fujifilm, ETL sekä Chauvin Arnoux -mittalaitteita, jotka soveltuvat paine-, veto- ja vääntövoiman sekä sähköteknisiin mittauksiin. Tarjoamme myös laadukkaita ja monipuolisia kalibrointipalveluja.
-
UUTTA: Fujifilm-mittauskalvot löytyvät nyt nettisivuiltamme!2021-07-01
Ainutlaatuiset Fujifilm-paineenmittauskalvot löytyvät nyt suomenkielisiltä nettisivuiltamme. Valikoimaan kuuluu kertakäyttöiset PRESCALE-paineenmittauskalvot, THERMOSCALE-lämmönmittauskalvot sekä UVSCALE-ultraviolettivalon mittauskalvot Leikkaa halutun kokoinen pala rullasta tai valmiista arkeista ja aseta tämä tarkasteltavien pintojen väliin. Paineenjakauma/Lämmönjakauma/UV-valon jakauma näkyy kalvossa eri värisävyinä.