F205, F407 & F607 Monitoimipihtimittarit AC/DC loggeritoiminnolla
F205, F407 & F607 Monitoimipihtimittarit AC/DC loggeritoiminnolla
Kaikki F200-, F400- sekä F-600 -sarjan virtapihdit korkeimmalla suorituskyvyllä, nopealla digitaalisella 12-bitin TRMS:n mittauspiirillä erinomaisen mittaustarkkuuden saavuttamiseksi. Leveä kaistanleveys sekä korkea huippukerroin antavat laitteille hyvän tarkkuuden mittaussignaalista riippumatta. Pihdit mittaavat tasa- ja vaihtovirtaa 250 mA… 3000 A (mallista riippuen).
Kaikki F-sarjaan kuuluvat pihdit ovat ergonomisesti muotoiltuja ja ne soveltuvat käytettäväksi yhdellä kädellä. Selkeä ja helppokäyttöinen kiertokytkin: ”1 näppäin, 1 toiminto” –periaatteella. Kaikki sarjan virtapihdit tunnistavat automaattisesti mitattavan sähkön (AC/DC).
Pihdit mittaavat myös pätö-, lois- ja näennäistehon sekä yksittäisiä yliaaltoja jopa 25:nteen asti sekä THDr- ja THDf-mittaus (F407, F607).
Moottoreiden käynnistysvirran (”TrueInRush”) mittaus kaiken tyyppisillä ylivirroilla, moottoreiden sekä muiden asennusten ollessa käynnissä.
Loggeritoiminto sekä Bluetooth-kommuninkointi (F407, F607).
F205 korvaa pihtimallin F09
Klikkaamalla alla olevaa kuvaketta pääset sovelluksen lataussivulle:
Valmistaja:
Yhteyshenkilöt
-
Heidi von Bahr
Chauvin-Arnoux edustus Suomessa
+358 94 245 3490
hvb@camatsystem.com -
Ari Vahanen
Yleiselektroniikka Oy, Product Group Manager
+358 50 598 6647
ari.vahanen@yeint.fi -
Sami Tolkki
Sonepar Suomi Oy, Tuotepäällikkö
+358 50 568 2271
sami.tolkki@sonepar.fi
Tuotekoodi | P01120925 | P01120945 | P01120965 |
Malli | F205 | F407 | F607 |
Sähkönumero | 67 505 11 | 67 505 15 | 67 505 19 |
Mittausalue | 150 mA...600 A AC / 900 A DC | 150 mA...1000 A AC / 1500 A DC | 150 mA...2000 A AC / 3000 A DC |
Kaistanleveys | DC...3 kHz | DC...3 kHz | DC...3 kHz |
Mittausmenetelmä | AC, DC, AC+DC TRMS | AC, DC, AC+DC TRMS | AC, DC, AC+DC TRMS |
Leukojen aukeama | 34 mm | 48 mm | 60 mm |
Näyttö | 6000-lukeman digitaalinen näyttö | 10 000-lukeman digitaalinen näyttö | 10 000-lukeman digitaalinen näyttö |
Jännite | 150 mV...1000 V AC+DC (1400 V Huippuarvo) | 150 mV...1000 V AC+DC (1400 V Huippuarvo) | 150 mV...1000 V AC+DC (1400 V Huippuarvo) |
Käynnistysvirran mittaus | Kyllä, True Inrush | Kyllä, True Inrush | Kyllä, True Inrush |
Toiminnot | Summeri/HOLD/MIN/MAX-toiminto, Peak+/Peak- Suhteellinen- sekä Differentiaalimittaus | Summeri/HOLD/MIN/MAX-toiminto, Peak+/Peak- Suhteellinen- sekä Differentiaalimittaus | Summeri/HOLD/MIN/MAX-toiminto, Peak+/Peak- Suhteellinen- sekä Differentiaalimittaus |
Tehon mittaus | Kyllä, pätöteho W, loisteho var, näennäisteho VA | Kyllä, pätöteho W, loisteho var, näennäisteho VA | Kyllä, pätöteho W, loisteho var, näennäisteho VA |
Yliaallot | Ei | Kyllä, jokainen erikseen 25:nteen asti | Kyllä, jokainen erikseen 25:nteen asti |
Tehokerroin | Kyllä, PF | Kyllä, PF | Kyllä, PF |
Vaihesiirto | Kyllä, 2-johdinmenetelmällä | Ei | Ei |
Lämpötila | Ei | Ei | Ei |
Kommunikointi | Ei | Bluetooth | Bluetooth |
Loggeritoiminto | Ei | Kyllä | Kyllä |
Kotelointiluokka | IP54 | IP54 | IP54 |
Takuu | 3 vuotta | 3 vuotta | 3 vuotta |
Turvallisuuskategoria | IEC61010 CAT IV 600 V | IEC61010 CAT IV 1000 V | IEC61010 CAT IV 1000 V |
Mukana toimitetaan | Mittausjohdot, suojakotelo, paristo sekä käyttöohjeet | Mittausjohdot, suojakotelo, paristo sekä käyttöohjeet | Mittausjohdot, suojakotelo, paristo sekä käyttöohjeet |
Tuotekoodi | P01120925 | P01120945 | P01120965 |
Malli | F205 | F407 | F607 |
Sähkönumero | 67 505 11 | 67 505 15 | 67 505 19 |
Mittausalue | 150 mA...600 A AC / 900 A DC | 150 mA...1000 A AC / 1500 A DC | 150 mA...2000 A AC / 3000 A DC |
Kaistanleveys | DC...3 kHz | DC...3 kHz | DC...3 kHz |
Mittausmenetelmä | AC, DC, AC+DC TRMS | AC, DC, AC+DC TRMS | AC, DC, AC+DC TRMS |
Leukojen aukeama | 34 mm | 48 mm | 60 mm |
Näyttö | 6000-lukeman digitaalinen näyttö | 10 000-lukeman digitaalinen näyttö | 10 000-lukeman digitaalinen näyttö |
Jännite | 150 mV...1000 V AC+DC (1400 V Huippuarvo) | 150 mV...1000 V AC+DC (1400 V Huippuarvo) | 150 mV...1000 V AC+DC (1400 V Huippuarvo) |
Käynnistysvirran mittaus | Kyllä, True Inrush | Kyllä, True Inrush | Kyllä, True Inrush |
Toiminnot | Summeri/HOLD/MIN/MAX-toiminto, Peak+/Peak- Suhteellinen- sekä Differentiaalimittaus | Summeri/HOLD/MIN/MAX-toiminto, Peak+/Peak- Suhteellinen- sekä Differentiaalimittaus | Summeri/HOLD/MIN/MAX-toiminto, Peak+/Peak- Suhteellinen- sekä Differentiaalimittaus |
Tehon mittaus | Kyllä, pätöteho W, loisteho var, näennäisteho VA | Kyllä, pätöteho W, loisteho var, näennäisteho VA | Kyllä, pätöteho W, loisteho var, näennäisteho VA |
Yliaallot | Ei | Kyllä, jokainen erikseen 25:nteen asti | Kyllä, jokainen erikseen 25:nteen asti |
Tehokerroin | Kyllä, PF | Kyllä, PF | Kyllä, PF |
Vaihesiirto | Kyllä, 2-johdinmenetelmällä | Ei | Ei |
Lämpötila | Ei | Ei | Ei |
Kommunikointi | Ei | Bluetooth | Bluetooth |
Loggeritoiminto | Ei | Kyllä | Kyllä |
Kotelointiluokka | IP54 | IP54 | IP54 |
Takuu | 3 vuotta | 3 vuotta | 3 vuotta |
Turvallisuuskategoria | IEC61010 CAT IV 600 V | IEC61010 CAT IV 1000 V | IEC61010 CAT IV 1000 V |
Mukana toimitetaan | Mittausjohdot, suojakotelo, paristo sekä käyttöohjeet | Mittausjohdot, suojakotelo, paristo sekä käyttöohjeet | Mittausjohdot, suojakotelo, paristo sekä käyttöohjeet |
Saatat pitää myös…
Ajankohtaista
-
Teknologia 23 -messut 7-9.11.20232022-10-20
Chauvin Arnoux Group osallistuu Helsingin messukeskuksessa järjestettäville Teknologia 23 -messuille 7-9.2023. Edustamme mm. korkealaatuisia Tekscan, Alluris, Fujifilm, ETL sekä Chauvin Arnoux -mittalaitteita, jotka soveltuvat paine-, veto- ja vääntövoiman sekä sähköteknisiin mittauksiin. Tarjoamme myös laadukkaita ja monipuolisia kalibrointipalveluja.
-
UUTTA: Fujifilm-mittauskalvot löytyvät nyt nettisivuiltamme!2021-07-01
Ainutlaatuiset Fujifilm-paineenmittauskalvot löytyvät nyt suomenkielisiltä nettisivuiltamme. Valikoimaan kuuluu kertakäyttöiset PRESCALE-paineenmittauskalvot, THERMOSCALE-lämmönmittauskalvot sekä UVSCALE-ultraviolettivalon mittauskalvot Leikkaa halutun kokoinen pala rullasta tai valmiista arkeista ja aseta tämä tarkasteltavien pintojen väliin. Paineenjakauma/Lämmönjakauma/UV-valon jakauma näkyy kalvossa eri värisävyinä.